| 图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI WATCH GT 6 Pro(46mm) | HarmonyOS 2.0+,Android 9.0+,iOS 13.0+ | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,动作感应传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,压力感应器,重力感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466 | 多点触控 | ¥2488 0位商家报价 | ||
| vivo WATCH GT 2 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,个性化表盘,时间闹钟 | 432×514 | 多点触控 | ¥499 0位商家报价 | ||
| 佳明Venu4(45mm) | 安卓Android | GPS,光学心率计,血氧传感器,动作感应传感器,电子罗盘,陀螺仪,重力感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 多点触控 | ¥3980 0位商家报价 | |||
| REDMI Watch 6 | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 432×514 | 多点触控 | ¥599 0位商家报价 | ||
| Apple Watch Ultra3 | 苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,水温传感器,体温传感器,深度计 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,SOS 紧急联络,全球紧急呼救电话,警笛,车祸检测,摔倒检测,经期跟踪 | 422×514像素 | 按键,触控 | ¥6499 0位商家报价 | ||
| OPPO Watch S | 苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,气压传感器,心电传感器,腕温传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,个性化表盘,时间闹钟 | 464×464 | 多点触控 | ¥1499 0位商家报价 | ||
| OPPO Watch X2 | Android 10.0 或 iOS 14.0 及以上版本 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,心电传感器,腕温传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素,310ppi | ¥2499 0位商家报价 | |||
| HUAWEI WATCH GT 6(46mm) | HarmonyOS 2.0+,Android 9.0+,iOS 13.0+ | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,动作感应传感器,电子罗盘,气压计,高度计,加速度感应器,陀螺仪,压力感应器,重力感应器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466 | 多点触控 | ¥1538 0位商家报价 | ||
| SUUNTO颂拓RACE 2 | 安卓Android | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,气压计,重力感应器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466 | 多点触控 | ¥3999 0位商家报价 | ||
| HUAWEI WATCH D3 | HarmonyOS 2.0 及以上,Android 9.0 及以上,iOS 13.0 及以上 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,环境光传感器,温度传感 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 408×480像素,328PPI | 按键,触控 | ¥2988 0位商家报价 | ||
| OPPO Watch X3 | 支持配对 Android 10.0 及以上和 iOS 14.0 及以上版本的手机 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,ECG传感器,腕温传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,一键求救,血压检测,手腕温度 | 466×466像素,310 PPI | 按键,触控 | ¥2599 0位商家报价 | ||
| 小天才电话手表Z9A | GPS,光学心率计,血氧传感器,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 运动监测,血氧检测,心率监测,定位追踪,一键求救 | 320×360 | 按键,触控 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| Xiaomi Watch S5 | Android 8.0 或 iOS 14.0 及以上版本 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪 | 480×480,323 PPI | 按键,触控,上按键:旋转表冠,下按键:电源 | ¥1099 0位商家报价 | |||
| OPPO Watch S2 | 安卓Android,苹果iOS,支持配对Android 10.0及以上和iOS 14.0及以上版本的手机 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,心电传感器,腕温传感器 | 464×464像素, 317 PPI | 按键,触控 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| vivo WATCH 6 | 安卓Android | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,磁表冠 | 466×466 | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | |||
| OPPO Watch X3 Mini | 支持配对Android 10.0及以上和iOS 14.0及以上版本的手机 | GPS,光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,气压传感器,光学脉搏血氧传感器,腕温传感器,环境光传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,睡眠监测,个性化表盘,时间闹钟,生理周期,睡眠呼吸暂停风险评估,日照时长,身心状态,每日活动,家人健康 | 466×466 | 按键,触控 | ¥1799 0位商家报价 | ||
| 佳明本能Instinct3太阳能 | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,SatIQ技术,温度传感器 | 运动监测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,时间闹钟,呼吸频率,女性健康 | 176×176像素 | ¥3380 0位商家报价 | ||||
| Xiaomi Watch S5 41mm | Android 8.0或iOS 14.0及以上版本 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,地磁传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,个性化表盘,时间闹钟,一键求救 | 466×466 | 按键,触控,上按键:旋转表冠,下按键:电源 | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 苹果Apple Watch Series11 GPS版 | 苹果iOS | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,体温传感器,深度, 水温传感器,第三代光学心率传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,有氧适能通知,体温感应,经期跟踪,SOS紧急联络,全球紧急呼救电话,摔倒检测,车祸检测,高 g 值加速感应器 | 42毫米:374×446像素,46毫米:416×496像素 | 按键,触控 | ¥2999 0位商家报价 | ||
| Xiaomi Watch S4 41mm | Android 8.0 或 iOS 14.0 及以上版本 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,温度传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素,352ppi | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
| 小天才电话手表Z12 | 光学心率计,血氧传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,个性化表盘,时间闹钟 | 416×468 | 按键,触控 | ¥2699 0位商家报价 | |||
| OPPO Watch X2 Mini | 支持配对Android 10.0及以上和iOS 14.0及以上版本的手机 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,生理周期记录与提醒,跌倒提醒 | 466×466像素,352PPI | 按键,触控 | ¥1799 0位商家报价 | ||
| 佳明Fenix 9 Pro | 血氧传感器 | 血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 416×416 | 按键,触控 | ¥8980 0位商家报价 | |||
| 佳明Fenix 9 | 血氧传感器 | 血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 454×454 | 按键,触控 | ¥7980 0位商家报价 | |||
| 佳明泰铁时tactix 8 AMOLED | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,高度计,加速度感应器,陀螺仪,SATIQ技术,温度传感器,深度传感器 | 运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,时间闹钟,女性健康 | 454×454像素 | 按键,触控 | ¥9980 0位商家报价 |
苹果Apple Watch Seris 4 GPS促销3030元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 大屏幕智能手表 苹果Apple Watch 4促销3180元
- HUAWEI WATCH2 4G版 | 懂你的智能手表 HUAWEI WATCH2 4G版售1380元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 新品来袭 Apple Watch Seris 4 GPS售3180元
- 三星 Gear S3 Frontier | 顶级智能手表 三星 Gear S3 Frontier售2150元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 屏幕最大新品 Apple Watch Seris 4 GPS促销3199元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 假期出游防走丢 360儿童电话手表济南299元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 国庆假期安全定位 360儿童定位电话手表济南299元
- 华米AMAZFIT 米动手表青春版 | 智能运动健康监测 小米米动手表青春版399元


