|
|
|
| 基本参数用手机客户端查配置更方便 | |
|---|---|
| 型号 | AirSun_i120 |
| 上市时间 | 2010年 |
| 处理器 | Intel Atom N280 1.66GHz |
| 处理器类型 | Intel Atom N |
| 处理器最高主频 | 1.66GHz |
| 二级缓存 | 512KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel 945GSE+ICH7-M |
| 操作系统 | 未预装系统,推荐使用Windows 7 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大支持内存 | 1个内存插槽,2G |
| 硬盘类型 | 机械硬盘 |
| 硬盘转速 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 无光驱 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 显示屏描述 | 宽屏,分辨率:1366×768 |
| 音频视频 | |
| 显示芯片 | 集成,Intel GMA950显卡 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯 | |
| 3G上网功能 | 无 |
| 无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 输入输出 | |
| 指纹识别器 | 无指纹识别器 |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 3个 |
| 读卡器 | 三合一读卡器,SD,MS Pro,MMC |
| 其它接口 | VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔 |
| 结构特征 | |
| 电能规格 | |
| 其 它 | |
以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。