热门掌上数字电视系列排行
| 排名 | 产品图片 | 产品系列 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽曼CTV20系列 | ¥620-¥799 | ↓1 | 参数图片点评文章 | |||
| 爱国者F968TV增强版系列 | ¥899-¥1099 | ↑28 | 参数图片点评文章 | |||
| 新科CM-7011系列 | ¥0-¥0 | ↑90 | 参数图片点评文章 | |||
| 纽曼CTV28系列 | ¥599-¥699 | ↑16 | 参数图片点评文章 | |||
| 纽曼CTV16系列 | ¥685-¥865 | ↑24 | 参数图片点评文章 | |||
| 艾利和P20系列 | ¥0-¥0 | ↑64 | 参数图片点评文章 | |||
| 纽曼CTV50系列 | ¥669-¥769 | ↑10 | 参数图片点评文章 | |||
| 艾利和B20系列 | ¥499-¥549 | ↓8 | 参数图片点评文章 | |||
| 纽曼CTV25系列 | ¥699-¥799 | ↑98 | 参数图片点评文章 | |||
| 三星YP-CM3系列 | ¥820-¥1050 | ↓10 | 参数图片点评文章 | |||
| Butterfly BT-01 | ¥999-¥999 | ↑113 | 参数图片点评文章 | |||
| 爱华H737 | ¥669-¥769 | ↑16 | 参数图片点评文章 | |||
| 爱华H-667/637 | ¥499-¥599 | ↑72 | 参数图片点评文章 | |||
| 尼欧TV-22系列 | ¥499-¥599 | ↑11 | 参数图片点评文章 | |||
| 纽曼CTV18系列 | ¥799-¥899 | ↓24 | 参数图片点评文章 | |||
| 纽曼CTV8系列 | ¥599-¥599 | ↑50 | 参数图片点评文章 | |||
| 台电M36系列 | ¥480-¥580 | ↓20 | 参数图片点评文章 | |||
| 神行者F1系列 | ¥499-¥599 | ↑8 | 参数图片点评文章 | |||
| 神行者T10系列 | ¥599-¥599 | ↑89 | 参数图片点评文章 | |||
| 长城C46+系列 | ¥0-¥0 | 新上榜 | 参数图片点评文章 |
