热门1000-1500元掌上数字电视排行
| 排名 | 产品图片 | 产品型号 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO K39(移动电视) (4G) | ¥1299 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| 爱国者 F968TV增值版(三年资费)(8G) | ¥1099 | ↑28 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索爱 T-930(8G) | ¥1052 | ↑9 | 参数图片点评文章 | ||||
| 新科 CM-4711(4G) | ¥1199 | ↓7 | 参数图片点评文章 | ||||
| 新科 CM-7011(4G) | ¥1469 | ↑2 | 参数图片点评文章 | ||||
| 变色龙 D9(4GB) | ¥1380 | ↑30 | 参数图片点评文章 | ||||
| 爱国者 MK3618(8GB) | ¥1099 | ↑7 | 参数图片点评文章 | ||||
| 三星 YP-CM3(8GB) | ¥1050 | ↓10 | 参数图片点评文章 | ||||
| 爱国者 WALKTV F968(8G) | ¥1299 | ↑73 | 参数图片点评文章 | ||||
| 爱国者 WalkTV CM5280增值版(三年资费)(4G) | ¥1299 | ↓52 | 参数图片点评文章 | ||||
| 艾美讯 T100视界风(64MB) | ¥1500 | ↓27 | 参数图片点评文章 | ||||
| 新科 CM-4301(1G) | ¥1298 | ↓33 | 参数图片点评文章 | ||||
| 飞利浦 SA065(8GB) | ¥1099 | ↓76 | 参数图片点评文章 | ||||
| CEK 5043(4G) | ¥1399 | ↓32 | 参数图片点评文章 | ||||
| CEK 5050(8G) | ¥1499 | ↓61 | 参数图片点评文章 | ||||
| 艾利和 B30(8G) | ¥1250 | ↓122 | 参数图片点评文章 | ||||
| 爱国者 CM5210(4G) | ¥1299 | ↓122 | 参数图片点评文章 | ||||
| 侨威 P40(8G) | ¥1099 | ↓62 | 参数图片点评文章 |
