热门游戏机系列排行
| 排名 | 产品图片 | 产品系列 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼PSP-3000系列 | ¥900-¥999 | --- | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼 PlayStation Vita系列 | ¥1620-¥2045 | ↓1 | 参数图片点评文章 | |||
| 任天堂Wii系列 | ¥580-¥1490 | ↑1 | 参数图片点评文章 | |||
| 微软新XBOX/Kinect | ¥1200-¥1200 | ↑1 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼PS3 Slim系列 | ¥2190-¥2530 | ↓3 | 参数图片点评文章 | |||
| PlayStation Move系列 | ¥0-¥0 | ↓13 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼PSP-2000系列 | ¥0-¥0 | ↓13 | 参数图片点评文章 | |||
| 任天堂NDSi XL(LL) | ¥1030-¥1030 | ↑8 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼PSP GO系列 | ¥1000-¥1000 | ↑7 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼PS2系列 | ¥680-¥990 | ↑20 | 参数图片点评文章 | |||
| 任天堂IDSL/NDSL系列 | ¥838-¥838 | ↑2 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼Play Station 3(PS3)系列 | ¥1980-¥2490 | ↑13 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼Play Station Portable(PSP-1000)系列 | ¥0-¥0 | ↓12 | 参数图片点评文章 |
