热门2000元以上游戏机排行
| 排名 | 产品图片 | 产品型号 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微软 XBOX360(4G套装) | ¥2200 | ↑1 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 Play Station 3(PS3/160G) | ¥2350 | ↑1 | 参数图片点评文章 | ||||
| 微软 XBOX360(250G套装) | ¥2500 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 PlayStation Vita(3G版) | ¥2045 | ↓1 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 PlayStation 3 Slim(320G) | ¥2200 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 PlayStation 3 Slim(120GB) | ¥2190 | ↓3 | 参数图片点评文章 | ||||
| 爱动 体感运动机 标准版 | ¥2480 | ↑10 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 PlayStation 3 Slim(250GB) | ¥2530 | ↑4 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 Play Station 3(PS3/250G) | ¥2490 | ↓1 | 参数图片点评文章 | ||||
| 爱动 体感运动机 礼品装 | ¥4999 | ↑13 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 Play Station 3(PS3/120G) | ¥2200 | ↓2 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 Play Station 3(PS3/80G) | ¥2050 | ↓15 | 参数图片点评文章 |
