热门U盘系列排行
| 排名 | 产品图片 | 产品系列 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台电 潮 USB3.0系列 | ¥125-¥399 | --- | 参数图片点评文章 | |||
| 东芝 TransMemory mini系列 | ¥35-¥66 | ↑40 | 参数图片点评文章 | |||
| 金士顿 DataTraveler SE9系列 | ¥36-¥69 | ↑87 | 参数图片点评文章 | |||
| 飚王 锐锋 SFD201系列 | ¥69-¥209 | ↑15 | 参数图片点评文章 | |||
| 台电 骑士系列 | ¥79-¥899 | --- | 参数图片点评文章 | |||
| 金士顿 DataTraveler HyperX 3.0系列 | ¥850-¥850 | ↓6 | 参数图片点评文章 | |||
| 宇瞻 AH325黑骑士系列 | ¥45-¥238 | --- | 参数图片点评文章 | |||
| 飚王 SFD199系列 | ¥40-¥105 | ↑4 | 参数图片点评文章 | |||
| 金士顿 DataTraveler DTMicro系列 | ¥43-¥43 | ↓23 | 参数图片点评文章 | |||
| 飚王 水晶之恋 SFD166系列 | ¥47-¥220 | ↑12 | 参数图片点评文章 | |||
| 金士顿 DataTraveler G3系列 | ¥55-¥320 | ↓16 | 参数图片点评文章 | |||
| SanDisk Cruzer Fit系列 | ¥59-¥139 | ↑7 | 参数图片点评文章 | |||
| 飚王 SFD205系列 | ¥39-¥75 | ↑93 | 参数图片点评文章 | |||
| 金士顿 DataTraveler 109系列 | ¥0-¥0 | ↓36 | 参数图片点评文章 | |||
| 联想T110系列 | ¥76-¥277 | ↑61 | 参数图片点评文章 | |||
| 威刚 S107 旅行碟系列 | ¥75-¥235 | ↓22 | 参数图片点评文章 | |||
| PNY 双子盘系列 | ¥45-¥99 | ↑2 | 参数图片点评文章 | |||
| 威刚 S101 | ¥30-¥160 | ↑62 | 参数图片点评文章 | |||
| 惠普V115W系列 | ¥59-¥120 | ↑2 | 参数图片点评文章 | |||
| 飚王诱惑系列 | ¥48-¥140 | ↓22 | 参数图片点评文章 |
