热门数码摄像机(DV)系列排行
| 排名 | 产品图片 | 产品系列 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 NEX-VG20套装 | ¥10500-¥13400 | ↑3 | 参数图片点评文章 | |||
| 佳能HF R系列 | ¥2799-¥3700 | ↓2 | 参数图片点评文章 | |||
| 佳能 FS系列 | ¥1759-¥1989 | ↓3 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼 HDR-CX180E/XR160E系列 | ¥3780-¥4200 | ↓15 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼 HDR-CX700E/CX360E系列 | ¥4850-¥9500 | ↓13 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼 PJ投影系列 | ¥4150-¥6950 | ↓13 | 参数图片点评文章 | |||
| 佳能HF M系列 | ¥4400-¥5279 | ↑7 | 参数图片点评文章 | |||
| 三星 高清U10/15/20系列 | ¥1180-¥1180 | 新上榜 | 参数图片点评文章 | |||
| 佳能HF S 高清系列 | ¥8080-¥8080 | ↓25 | 参数图片点评文章 | |||
| 松下 3MOS系列:HDC-HS700/TM700 | ¥6500-¥7238 | ↓47 | 参数图片点评文章 | |||
| 松下 HDC-SD80/TM80/HS80系列 | ¥2980-¥3500 | ↓113 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼 高清150/350/550系列 | ¥3900-¥10540 | ↓21 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼 DCR-SR20/SX20系列 | ¥2000-¥2500 | ↓57 | 参数图片点评文章 | |||
| 佳能 XHA1系列 | ¥20770-¥20770 | ↓34 | 参数图片点评文章 | |||
| 欧达 HDV-D350系列 | ¥2700-¥3900 | ↓64 | 参数图片点评文章 | |||
| 明基 DV M1/M21系列 | ¥1399-¥2100 | ↓27 | 参数图片点评文章 | |||
| 莱彩 畅影系列 | ¥1750-¥2880 | ↓27 | 参数图片点评文章 | |||
| 索尼 PMW-EX330系列 | ¥80000-¥86000 | ↓25 | 参数图片点评文章 | |||
| 佳能HF M 高清系列 | ¥0-¥0 | ↑16 | 参数图片点评文章 | |||
| 佳能 XHG1系列 | ¥35000-¥35000 | ↓18 | 参数图片点评文章 |
