热门10000元以上数码摄像机(DV)排行
| 排名 | 产品图片 | 产品型号 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼 HXR-MC1500C | ¥11500 | ↓1 | 参数图片点评文章 | ||||
| 佳能 EOS C300 | ¥118000 | ↑3 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 NEX-VG20 | ¥10500 | ↑3 | 参数图片点评文章 | ||||
| 松下 AG-HMC43MC | ¥13500 | ↑2 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 PMW EX1R | ¥36500 | ↑3 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 HXR-NX70C | ¥24000 | ↑32 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 HVR-HD1000C | ¥10500 | ↓2 | 参数图片点评文章 | ||||
| 松下 AG-HMC153MC | ¥20900 | ↑3 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 HDR-AX2000E | ¥27000 | ↓1 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 HDR-TD20E | ¥12200 | ↑4 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 HVR-Z5C | ¥24500 | ↑1 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 DSR-PD198P | ¥20200 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| JVC GY-HM150 | ¥16000 | ↑28 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 HVR-Z7C | ¥38000 | ↑9 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 HDR-XR550E | ¥10540 | ↓9 | 参数图片点评文章 | ||||
| 松下 AG-AC130MC | ¥24500 | ↓4 | 参数图片点评文章 | ||||
| 佳能 XA10 | ¥14899 | ↑62 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 MSW-930P | ¥125000 | ↑38 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 HDR-FX1000E | ¥24600 | ↑12 | 参数图片点评文章 | ||||
| 索尼 NEX-VG20(配E 18-200mm镜头) | ¥13400 | ↓2 | 参数图片点评文章 |
