热门500-1000元(主流)CPU排行
| 排名 | 产品图片 | 产品型号 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i3 530/盒装 | ¥660 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| Intel Core i3 2120/盒装 | ¥725 | ↓1 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD FX-4100 | ¥660 | ↓3 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Phenom II X4 955/黑盒 | ¥585 | ↑3 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A6-3670K Black Edition | ¥570 | ↑23 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD FX-6100 | ¥835 | ↓4 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A8-3870K Black Edition | ¥710 | ↑10 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Athlon II X4 640/盒装 | ¥570 | ↓3 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Phenom II X2 550/黑盒 | ¥599 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A6-3650 | ¥555 | ↓9 | 参数图片点评文章 | ||||
| Intel Core i3 2100/盒装 | ¥770 | ↓10 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A8-3850 | ¥740 | ↑4 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Phenom II X6 1045T | ¥760 | ↑147 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Phenom II X4 965/黑盒 | ¥870 | ↑11 | 参数图片点评文章 | ||||
| Intel Pentium G850 | ¥599 | ↑18 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Athlon II X4 645/盒装 | ¥575 | ↑6 | 参数图片点评文章 | ||||
| Intel Core i5 2300/散装 | ¥990 | ↑59 | 参数图片点评文章 | ||||
| Intel Pentium E6700/散装 | ¥545 | ↓13 | 参数图片点评文章 | ||||
| Intel Core i3 2100/散装 | ¥660 | ↓4 | 参数图片点评文章 | ||||
| Intel Core i3 2120/散装 | ¥690 | ↑5 | 参数图片点评文章 |
