热门AMDCPU排行
| 排名 | 产品图片 | 产品型号 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Athlon II X4 641/盒装 | ¥430 | ↑1 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD FX-4100 | ¥660 | ↓3 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Phenom II X4 955/黑盒 | ¥585 | ↑3 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD FX-8150 | ¥1365 | ↑3 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A6-3670K Black Edition | ¥570 | ↑23 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Athlon II X4 651 | ¥450 | ↑4 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A4-3400 | ¥325 | ↓7 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD FX-6100 | ¥835 | ↓4 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A8-3870K Black Edition | ¥710 | ↑10 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Athlon II X4 640/盒装 | ¥570 | ↓3 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Phenom II X2 550/黑盒 | ¥599 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD FX-8120 | ¥1100 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Athlon II X2 250/盒装 | ¥290 | ↑5 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A6-3650 | ¥555 | ↓9 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A6-3500/盒装 | ¥450 | ↓3 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Athlon II X4 631/盒装 | ¥415 | ↓21 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A8-3850 | ¥740 | ↑4 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD A4-3300 | ¥295 | ↓6 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD Phenom II X6 1045T | ¥760 | ↑147 | 参数图片点评文章 | ||||
| AMD E-450 | 无报价 | ↑24 | 参数图片点评文章 |
