热门1.5-2万元背投电视排行
| 排名 | 产品图片 | 产品型号 |
全国指导价
|
排名趋势 | 关注度 | 相关链接 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋 PLV-55WR1C | ¥15800 | --- | 参数图片点评文章 | ||||
| 三星 SP46L3HR | ¥16800 | ↑48 | 参数图片点评文章 | ||||
| 海信 DL-5011 | ¥16900 | ↑48 | 参数图片点评文章 | ||||
| 三洋 PLV-55WR2C | ¥17800 | ↑16 | 参数图片点评文章 | ||||
| 上广电 HDRTV5508B | ¥19900 | ↑12 | 参数图片点评文章 | ||||
| 松下 TC-52DL500D | ¥16900 | ↓49 | 参数图片点评文章 | ||||
| 三星 SP50L3HR | ¥19500 | ↓46 | 参数图片点评文章 | ||||
| 日立 50LC5000 | ¥16500 | ↓201 | 参数图片点评文章 |
