| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚N9(16GB) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | MeeGo | 3.9英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2700 162位商家报价 | ||
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| 诺基亚900 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),CDMA EV-DO(电信3G),LTE(4G) | Windows phone 7.5(Mango) | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥4399 23位商家报价 | ||
| 诺基亚N8 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥2300 166位商家报价 | ||
| 三星i997(Infuse 4G) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.2 | 4.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1999 165位商家报价 | ||
| 诺基亚5233 | 200万像素 | GSM | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥899 155位商家报价 | ||
| 诺基亚808 | 4100万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 4.0英寸 | 360×640像素 | ¥4880 16位商家报价 | ||
| 诺基亚500 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian Anna | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1050 164位商家报价 | ||
| 诺基亚5230 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1028 168位商家报价 | ||
| 诺基亚603 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian Belle | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥1450 117位商家报价 | ||
| 诺基亚N97 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.5英寸 | 360×640像素 | 无报价 56位商家报价 | ||
| Vertu Constellation Candy | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥60000 0位商家报价 | ||
| 魅族M9 RE | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.54英寸 | 640×960像素 | ¥1499 1位商家报价 | ||
| 诺基亚C7 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥1750 166位商家报价 | ||
| 诺基亚5530XM | 320万像素 | GSM | S60 v5 | 2.9英寸 | 360×640像素,1 | ¥1280 76位商家报价 | ||
| 诺基亚E71 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v3 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1115 103位商家报价 | ||
| HTC C110e (Radar) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2350 313位商家报价 | ||
| 佳域G2 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),双网双待 | Android 4.0 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥799 0位商家报价 | ||
| 诺基亚5800XM | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 | 无报价 57位商家报价 | ||
| 魅族M8(8G) | 320万像素 | GSM | my mobile | 3.4英寸 | 480×720像素 | ¥1565 0位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U1 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.5英寸 | 360×640像素,16:9宽屏 | ¥1749 47位商家报价 | ||
| 魅族M8SE(8G) | 320万像素 | GSM | Mymobile | 3.4英寸 | 480×720像素 | ¥1780 1位商家报价 | ||
| 诺基亚C6-01 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1600 170位商家报价 | ||
| 诺基亚2730c | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 40 | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥500 92位商家报价 | ||
| 诺基亚X6 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | 无报价 93位商家报价 |
手机相关文章
- 西安 | 800万双核安卓索尼LT22i抢鲜价2960元 05-30
- 昆明 | GOGO 索尼MT27i 带你体验悬浮触屏的神奇 05-30
- 天津 | 绝佳双核机 摩托MB860 天津报1800元 05-30
- 深圳 | 双核指纹识别 MOTO MB860促销1750元 05-30
- 兰州 | 强悍性能支持裸眼3D HTC G17报2180元 05-30
- 北京 | 1G单核+Android 4.0 HTC One V报1550元 05-30
- 合肥 | 双网双待很强大 HTC Z510d行货很实惠 05-30
- 石家庄 | 销量王行货 三星 S5830i 仅售1580元 05-30


