| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩托罗拉V3 | 30万像素 | GSM | 2.2英寸 | 176×220像素,中文:8行,英文:8行 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 金立508 | GSM | CSTN | 无报价 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚7270 | 30万像素 | GSM | 128×160像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 摩托罗拉A860 | 120万像素 | GSM,CDMA,双模 | 176×220像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 摩托罗拉V3(粉红色) | 30万像素 | GSM | 2.2英寸 | 176×220像素,中文:8行,英文:8行 | 无报价 0位商家报价 | |||
| NEC N8 | 11万像素 | GSM | TFD,162×216像素,中文:9行,英文:9行 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 中兴U80 | 130万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | 176×220像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚6102 | 30万像素 | GSM | 128×160像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚6101 | 30万像素 | GSM | 128×160像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚6170 | 30万像素 | GSM | 128×160像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 飞利浦859 | 30万像素 | GSM | 128×160像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| NEC N850 | 130万像素 | GSM | 1.9英寸 | ,176×220像素 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 联想V658 | GSM | 1.8英寸 | ,128×160像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 联想V850 | 130万像素 | GSM | 1.8英寸 | ,128×160像素 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 诺基亚3128 | GSM | 128×160像素,STN | 无报价 0位商家报价 | |||||
| 联想V858 | 30万像素 | GSM | 1.8英寸 | ,128×160像素 | 无报价 0位商家报价 | |||
| NEC N800 | 11万像素 | GSM | 2.2英寸 | TFD,162×216像素屏幕,中文:9行,英文:9行 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 松下X800 | 30万像素 | GSM | Symbian 7,Series 60第2版 | 2英寸 | 176×208像素 | 无报价 0位商家报价 | ||
| 摩托罗拉V975 | 30万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 1.9英寸 | 176×220像素 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 摩托罗拉MPx220 | 120万像素 | GSM | WindowsMobile(SmartPhone) 2003 | 2英寸 | 176×220像素,可以显示8行文字 | 无报价 0位商家报价 | ||
| NEC N720 | 30万像素 | GSM | 1.9英寸 | 176×220像素屏幕 | 无报价 0位商家报价 | |||
| NEC N728 | 30万像素 | GSM | 1.9英寸 | ,176×220像素屏幕 | 无报价 0位商家报价 | |||
| NEC N820 | 30万像素 | GSM | 2.2英寸 | ,240×320像素(QVGA)屏幕 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 中兴G70 | 30万像素 | GSM | 无报价 0位商家报价 | |||||
| 松下MX7 | 200万像素 | GSM | 2.5英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 0位商家报价 |
手机相关文章
- 西安 | 800万双核安卓索尼LT22i抢鲜价2960元 05-30
- 昆明 | GOGO 索尼MT27i 带你体验悬浮触屏的神奇 05-30
- 天津 | 绝佳双核机 摩托MB860 天津报1800元 05-30
- 深圳 | 双核指纹识别 MOTO MB860促销1750元 05-30
- 兰州 | 强悍性能支持裸眼3D HTC G17报2180元 05-30
- 北京 | 1G单核+Android 4.0 HTC One V报1550元 05-30
- 合肥 | 双网双待很强大 HTC Z510d行货很实惠 05-30
- 石家庄 | 销量王行货 三星 S5830i 仅售1580元 05-30


