| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星S5830 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1450 337位商家报价 | ||
| HTC G11(Incredible S) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2000 423位商家报价 | ||
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| HTC G10(Desire HD) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1850 359位商家报价 | ||
| HTC G7 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1500 196位商家报价 | ||
| 三星S7500 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.65英寸 | 320×480像素(HVGA) | 无报价 122位商家报价 | ||
| 三星i997(Infuse 4G) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.2 | 4.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1999 165位商家报价 | ||
| 摩托罗拉MB860 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥1955 156位商家报价 | ||
| 三星I9003 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2450 275位商家报价 | ||
| LG P970 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2000 71位商家报价 | ||
| 酷派N950 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 3.0英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1200 15位商家报价 | ||
| 中兴U880 | 500万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥910 38位商家报价 | ||
| 三星S5660 | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1399 281位商家报价 | ||
| 摩托罗拉ME525(Defy) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1700 194位商家报价 | ||
| HTC 霹雳 | 800万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G),LTE(4G) | Android 2.2 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2380 137位商家报价 | ||
| 摩托罗拉ME860 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2670 150位商家报价 | ||
| 中兴V880 | 320万像素 | WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥800 32位商家报价 | ||
| 三星 S5670 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.31英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1150 173位商家报价 | ||
| HTC 纵横(S610d) | 500万像素 | GSM,CDMA,WCDMA(联通3G),CDMA EV-DO(电信3G),双模 | Android 2.2 | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1999 193位商家报价 | ||
| 魅族M9 RE | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.54英寸 | 640×960像素 | ¥1499 1位商家报价 | ||
| LG P990(Star) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3150 61位商家报价 | ||
| 中兴U880E | 500万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | 新产品 15位商家报价 | ||
| 三星i509 | 200万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 240×320像素(QVGA) | ¥990 106位商家报价 | |||
| 三星W899 | 500万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),双模,CDMA | Android 2.2 | 3.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥7650 183位商家报价 | ||
| 摩托罗拉ME811(Droid X) | 800万像素 | CDMA EV-DO(电信3G),CDMA | Android 2.2 | 4.3英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2550 124位商家报价 |
手机相关文章
- 西安 | 800万双核安卓索尼LT22i抢鲜价2960元 05-30
- 昆明 | GOGO 索尼MT27i 带你体验悬浮触屏的神奇 05-30
- 天津 | 绝佳双核机 摩托MB860 天津报1800元 05-30
- 深圳 | 双核指纹识别 MOTO MB860促销1750元 05-30
- 兰州 | 强悍性能支持裸眼3D HTC G17报2180元 05-30
- 北京 | 1G单核+Android 4.0 HTC One V报1550元 05-30
- 合肥 | 双网双待很强大 HTC Z510d行货很实惠 05-30
- 石家庄 | 销量王行货 三星 S5830i 仅售1580元 05-30


