| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星I9100 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3299 337位商家报价 | ||
| 三星I9220 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 5.3英寸 | 1280×800像素 | ¥3950 352位商家报价 | ||
| 三星Galaxy SIII(盖世3) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 4.0 | 4.8英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥4999 44位商家报价 | ||
| 魅族MX(双核) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 640×960像素 | ¥2399 3位商家报价 | ||
| 三星I889 | 800万像素 | CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.3 | 5.3英寸 | 1280×800像素 | ¥3800 132位商家报价 | ||
| 魅族MX四核 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Flyme OS 1.0(基于Android 4.0) | 4.0英寸 | 640×960像素 | ¥2999 3位商家报价 | ||
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| 三星i997(Infuse 4G) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.2 | 4.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1999 165位商家报价 | ||
| 三星I9023 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1900 250位商家报价 | ||
| 魅族M9 RE | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.54英寸 | 640×960像素 | ¥1499 1位商家报价 | ||
| 三星I9228 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.3 | 5.3英寸 | 1280×800像素 | ¥4250 152位商家报价 | ||
| 三星Galaxy Note LTE | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.3 | 5.3英寸 | 1280×800像素 | ¥5029 76位商家报价 | ||
| 三星SC-06D | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 4.0 | 4.8英寸 | 1280×720像素(720P) | 新产品 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy S3 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 4.0 | 4.8英寸 | 1280×720像素(720P) | 新产品 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy SIII(盖世3) | 800万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 4.0 | 4.8英寸 | 1280×720像素(720P) | 新产品 0位商家报价 | ||
| 三星Galaxy SIII(盖世3) | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 4.0 | 4.8英寸 | 1280×720像素(720P) | 新产品 0位商家报价 | ||
| 三星T759 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1350 25位商家报价 | ||
| 三星Galaxy Note(AT&T版) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 5.3英寸 | 1280×800像素 | ¥4288 37位商家报价 | ||
| 三星Galaxy M | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 4.0 | 4.0英寸 | 1280×720像素(720P) | 新产品 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy Note S | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 4.0 | 5.3英寸 | 1280×800像素 | 新产品 70位商家报价 | ||
| 三星I9100(联通版) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥4100 125位商家报价 | ||
| 三星T989(Hercules) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2980 59位商家报价 | ||
| 三星i5800 | 315万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3.2英寸 | 240×400像素(WQVGA) | 无报价 86位商家报价 | ||
| 三星D710 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 20位商家报价 | ||
| 三星I927 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 37位商家报价 |
手机相关文章
- 西安 | 800万双核安卓索尼LT22i抢鲜价2960元 05-30
- 昆明 | GOGO 索尼MT27i 带你体验悬浮触屏的神奇 05-30
- 天津 | 绝佳双核机 摩托MB860 天津报1800元 05-30
- 深圳 | 双核指纹识别 MOTO MB860促销1750元 05-30
- 兰州 | 强悍性能支持裸眼3D HTC G17报2180元 05-30
- 北京 | 1G单核+Android 4.0 HTC One V报1550元 05-30
- 合肥 | 双网双待很强大 HTC Z510d行货很实惠 05-30
- 石家庄 | 销量王行货 三星 S5830i 仅售1580元 05-30


