| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC EVO 4G | 800万像素 | CDMA EV-DO(电信3G),WiMAX(4G) | Android 2.1 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1299 189位商家报价 | ||
| iPhone4(16GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥4680 178位商家报价 | ||
| HTC G10(Desire HD) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1850 359位商家报价 | ||
| HTC G7 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1500 196位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4(白色版) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4680 164位商家报价 | ||
| 诺基亚N8 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥2300 166位商家报价 | ||
| 诺基亚5233 | 200万像素 | GSM | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥899 155位商家报价 | ||
| HTC Incredible | 800万像素 | CDMA | Android 2.1 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 77位商家报价 | ||
| 诺基亚C5-03 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1050 193位商家报价 | ||
| HTC HD7 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2050 196位商家报价 | ||
| HTC 7 Surround | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1399 65位商家报价 | ||
| 索尼爱立信E15i(X8) | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥850 138位商家报价 | ||
| 三星I8700 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1800 116位商家报价 | ||
| 索尼爱立信X10i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2300 85位商家报价 | ||
| 三星I917 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1350 76位商家报价 | ||
| 中兴V880 | 320万像素 | WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥800 32位商家报价 | ||
| HTC G8(Wildfire) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | Android 2.1 | 3.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1050 198位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U5i(粉色版) | 810万像素 | GSM,UMTS | 3.2英寸 | 360×640像素,触摸屏 | ¥1339 38位商家报价 | |||
| 诺基亚C7 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥1750 166位商家报价 | ||
| HTC G9(Aria) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1300 142位商家报价 | ||
| 三星I909 | 500万像素 | GSM,CDMA,CDMA EV-DO(电信3G),双模双待 | Android 2.1 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3980 177位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 3GS(8G) | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 4 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥2888 107位商家报价 | ||
| HTC T9199 | 500万像素 | GSM,CDMA,CDMA EV-DO(电信3G) | Windows Mobile 6.5 Professional | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2099 151位商家报价 | ||
| 三星I9000 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2200 156位商家报价 | ||
| 三星W899 | 500万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),双模,CDMA | Android 2.2 | 3.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥7650 183位商家报价 |
手机相关文章
- 西安 | 800万双核安卓索尼LT22i抢鲜价2960元 05-30
- 昆明 | GOGO 索尼MT27i 带你体验悬浮触屏的神奇 05-30
- 天津 | 绝佳双核机 摩托MB860 天津报1800元 05-30
- 深圳 | 双核指纹识别 MOTO MB860促销1750元 05-30
- 兰州 | 强悍性能支持裸眼3D HTC G17报2180元 05-30
- 北京 | 1G单核+Android 4.0 HTC One V报1550元 05-30
- 合肥 | 双网双待很强大 HTC Z510d行货很实惠 05-30
- 石家庄 | 销量王行货 三星 S5830i 仅售1580元 05-30


