| 图片 | 型号 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 电池类型 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼CW100C | Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) | 14英寸 | 2GB | 320GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 索尼CW1S3C | Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) | 14英寸 | 2GB | 320GB | 无报价 2位商家报价 | |||
| 索尼CW18FC | Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) | 14英寸 | 6芯锂电池 | 4GB | 500GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 索尼CW1S4C | Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) | 14英寸 | 2GB | 320GB | 无报价 2位商家报价 | |||
| 惠普dv6-2007TX | Intel Core i7-720QM(1.6GHz) | 15.6英寸 | 6节锂离子电池(43Whr) | 4GB | 500GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 索尼CW1S5C | Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) | 14英寸 | 2GB | 320GB | 无报价 2位商家报价 | |||
| LG XNOTE | Intel Core i7-820QM(1.73GHz) | 15.6英寸 | 2GB | 320GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 索尼CW1S1E | Intel Core2 Duo P7450(2.13GHz) | 14英寸 | 4GB | 320GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 索尼CW18EC | Intel Core2 Duo P8700(2.53GHz) | 14英寸 | 4GB | 500GB | 无报价 2位商家报价 | |||
| 东芝P500 | Intel Core2 Duo Processor(Penryn) | 18.4英寸 | 6芯锂电池,4000mAH | 4GB | 500GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 惠普dv7-3180 | Intel Core i7-720QM(1.6GHz) | 17.3英寸 | 8芯锂电池 | 6GB | 640GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 惠普dv8-1080ea | Intel Core i7-720QM(1.6GHz) | 18.4英寸 | 8芯锂电池 | 4GB | 640GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| LG XNOTE | Intel Core i7-720QM(1.6GHz) | 15.6英寸 | 2GB | 320GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 惠普dv8-1001TX | Intel Core i7-720QM(1.6GHz) | 18.4英寸 | 4GB | 750GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 索尼CW16FG | Intel Core2 Duo(Penryn) P8700(2.53GHz) | 14英寸 | 4GB | 320GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 惠普dv7-2003TX | Intel Core i7-720QM(1.6GHz) | 15.6英寸 | 8芯锂电池 | 4GB | 500GB | 无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 16 款


