| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC One X | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 4.0 | 4.7英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥3300 357位商家报价 | ||
| 三星Galaxy SIII(盖世3) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 4.0 | 4.8英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥4999 44位商家报价 | ||
| 摩托罗拉XT390 | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),双卡双待 | Android 2.3 | 3.5英寸 | ¥1299 44位商家报价 | |||
| HTC One S | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 4.0 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥4299 192位商家报价 | ||
| 索尼ST25i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2280 32位商家报价 | ||
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| 华为闪耀 | GSM,WCDMA(联通3G),双卡双待 | Android 4.0 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥1499 1位商家报价 | |||
| HTC 新渴望VT | 500万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 4.0 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1999 95位商家报价 | ||
| 索尼MT27i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2498 33位商家报价 | ||
| TCL S900 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 4.0 | 4.5英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥1999 0位商家报价 | ||
| 酷派N950 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 3.0英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1200 15位商家报价 | ||
| 华为S8600 | 500万像素 | GSM,CDMA 2000/1x,双模 | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1450 28位商家报价 | ||
| 中兴U880 | 500万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥910 38位商家报价 | ||
| HTC One X移动版 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 4.0 | 4.7英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥5688 25位商家报价 | ||
| 诺基亚5530XM | 320万像素 | GSM | S60 v5 | 2.9英寸 | 360×640像素,1 | ¥1280 76位商家报价 | ||
| 三星S5838 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1850 152位商家报价 | ||
| 中兴U880E | 500万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | 新产品 15位商家报价 | ||
| 诺基亚WP7 | 800万像素 | Windows Phone 7 | 3.7英寸 | 360×640像素 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 华为360特供机单核版 | GSM,WCDMA(联通3G),双卡双待 | Android 4.0 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥1399 1位商家报价 | |||
| 摩托罗拉MT870 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 540×960像素 | ¥2788 107位商家报价 | ||
| 联想A780 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),双卡双待 | Android 2.3 | 480×800像素(WVGA) | ¥1099 23位商家报价 | |||
| 摩托罗拉MT887 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 4.0 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥3299 2位商家报价 | ||
| 索尼爱立信W8 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1140 126位商家报价 | ||
| koobee i50 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),双卡双待 | Android 2.3 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1880 0位商家报价 | ||
| 三星SC-06D | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 4.0 | 4.8英寸 | 1280×720像素(720P) | 新产品 0位商家报价 |
手机相关文章
- 深圳 | i9220降两百 一周各品牌旗舰手机降价榜 05-31
- 深圳 | 火爆升级 IPS屏安卓佳通G1限量秒杀799元 05-31
- 北京 | I9220价崩/TCL 720P双核手机到!热点行情 05-31
- 上海 | 最新iPhone5外观曝光 盘点热门旗舰手机 05-31
- 上海 | LT26i破2800元 双核手机陷入价格混战 05-31
- 南宁 | 2K5价位最英雄 HTC Sensation XE仅2450 05-31
- 上海 | 电信定制4.0系统 华为C8860e报1850元 05-31
- 上海 | 纯白优雅款 三星I9000 16G报价2070元 05-31


