| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC G14(Sensation) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2390 423位商家报价 | ||
| HTC G18(Sensation XE) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2480 420位商家报价 | ||
| iPhone4(16GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥4680 178位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4(白色版) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4680 164位商家报价 | ||
| 诺基亚N8 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥2300 166位商家报价 | ||
| 诺基亚808 | 4100万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 4.0英寸 | 360×640像素 | ¥4880 16位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4(8GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥3688 343位商家报价 | ||
| 华为S8600 | 500万像素 | GSM,CDMA 2000/1x,双模 | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1450 28位商家报价 | ||
| 诺基亚5230 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1028 168位商家报价 | ||
| 诺基亚N97 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.5英寸 | 360×640像素 | 无报价 56位商家报价 | ||
| 联想乐phone S2 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 乐OS 3.0(基于Android 2.3) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA),800×480像素 | ¥1999 14位商家报价 | ||
| 索尼爱立信X10i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2300 85位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U5i(粉色版) | 810万像素 | GSM,UMTS | 3.2英寸 | 360×640像素,触摸屏 | ¥1339 38位商家报价 | |||
| 中兴N880E | 300万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥990 6位商家报价 | ||
| 诺基亚E71 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v3 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1115 103位商家报价 | ||
| 诺基亚5800XM | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 | 无报价 57位商家报价 | ||
| 三星S5838 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1850 152位商家报价 | ||
| 魅族M8(8G) | 320万像素 | GSM | my mobile | 3.4英寸 | 480×720像素 | ¥1565 0位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U1 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.5英寸 | 360×640像素,16:9宽屏 | ¥1749 47位商家报价 | ||
| 魅族M8SE(8G) | 320万像素 | GSM | Mymobile | 3.4英寸 | 480×720像素 | ¥1780 1位商家报价 | ||
| 诺基亚X6 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | 无报价 93位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U5i | 810万像素 | GSM,UMTS | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,触摸屏 | ¥1350 72位商家报价 | ||
| 诺基亚N86 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 48位商家报价 | ||
| HTC G14移动定制版 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥3380 158位商家报价 | ||
| OPPO A613 | 200万像素 | GSM | 3.2英寸 | 240×400像素(WQVGA) | ¥1198 3位商家报价 |
手机相关文章
- 深圳 | i9220降两百 一周各品牌旗舰手机降价榜 05-31
- 深圳 | 火爆升级 IPS屏安卓佳通G1限量秒杀799元 05-31
- 北京 | I9220价崩/TCL 720P双核手机到!热点行情 05-31
- 上海 | 最新iPhone5外观曝光 盘点热门旗舰手机 05-31
- 上海 | LT26i破2800元 双核手机陷入价格混战 05-31
- 南宁 | 2K5价位最英雄 HTC Sensation XE仅2450 05-31
- 上海 | 电信定制4.0系统 华为C8860e报1850元 05-31
- 上海 | 纯白优雅款 三星I9000 16G报价2070元 05-31


