| 图片 | 型号 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 电池类型 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果Macbook Pro 13(MC374CH/A) | Intel Core2 Duo P8600(2.4GHz) | 13.3英寸 | 4GB | 250GB | 无报价 14位商家报价 | |||
| 苹果Macbook Air 11(MC505CH/A) | Intel Core2 Duo SU9400(1.4GHz) | 11.6英寸 | 2GB | 64GB | ¥7177 22位商家报价 | |||
| 华硕UX30K73A | Intel Core2 Duo SU7300(1.3GHz) | 13.3英寸 | 3芯锂电池 | 2GB | 320GB | 无报价 2位商家报价 | ||
| 神舟F1500D3 | 赛扬双核 1.6G | 12英寸 | 1GB | 60GB | ¥1899 6位商家报价 | |||
| 联想B460eA-PSE | Intel Core2 Duo P7570(2.26GHz) | 14英寸 | 6芯锂电池 | 2GB | 320GB | ¥2899 74位商家报价 | ||
| 苹果Macbook Air 13(MC504CH/A) | 1.86GHz Intel Core 2 Duo | 13.3英寸 | 2GB | 256GB | ¥9374 26位商家报价 | |||
| 宏碁AS1830TZ-U562G50ncc | Intel Pentium U5600 | 11.6英寸 | 6芯锂电池 | 2GB | 500GB | ¥3400 27位商家报价 | ||
| 苹果MacBook Air(MC234) | Intel Core2 Duo(Penryn) P7450(2.13GHz) | 13.3英寸 | 锂电池(40瓦时) | 2GB | 128GB | ¥10078 3位商家报价 | ||
| 苹果Macbook Air 13(MC503CH/A) | Intel Core2 Duo SL9400(1.86GHz) | 13.3英寸 | 2GB | 128GB | ¥9374 24位商家报价 | |||
| 苹果MacBook Air(MC233) | Intel Core2 Duo(Penryn) SL9400(1.86GHz) | 13.3英寸 | 锂电池(40瓦时) | 2GB | 120GB | ¥10458 3位商家报价 | ||
| 神舟F2000D13 | Intel Celeron T3500(2.1GHz) | 14英寸 | 1GB | 320GB | ¥1999 10位商家报价 | |||
| 神舟HP260D3 | Intel Core2 Duo(Penryn) T6400(2.0GHz) | 12.1英寸 | 6芯锂电池 | 2GB | 320GB | ¥2499 7位商家报价 | ||
| 台电A12 | Intel Celeron M ULV 723(1.2GHz) | 12英寸 | 2200mAH | 2GB | 250GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 苹果Macbook Air 11(MC505ZP/A) | Intel Core2 Duo SU9400(1.4GHz) | 11.6英寸 | 2GB | 64GB | 无报价 17位商家报价 | |||
| 苹果MacBook MC207 | Intel Core2 Duo P8400(2.26GHz) | 13.3英寸 | 37瓦/小时锂电池 | 2GB | 250GB | 无报价 4位商家报价 | ||
| 苹果MacBook MB466 | Intel Core2 Duo(Penryn) P7350(2.0GHz) | 13.3英寸 | 锂电池 | 2GB | 160GB | 无报价 3位商家报价 | ||
| 神舟优雅UV21-S23D2 | Intel Celeron SU2300(1.2GHz) | 11.6英寸 | 2GB | 250GB | ¥2099 11位商家报价 | |||
| 戴尔1320 | Intel Core2 Duo T6400(2.0GHz) | 13.3英寸 | 6芯锂电池 | 2GB | 320GB | 无报价 2位商家报价 | ||
| 苹果MacBook Pro 13(MB990) | Intel Core2 Duo(Penryn) P7570(2.26GHz) | 13.3英寸 | 内置锂电池(58瓦时) | 2GB | 160GB | 无报价 3位商家报价 | ||
| 神舟F4000D11 | Intel Celeron T3500(2.1GHz) | 14英寸 | 锂电池 | 2GB | 320GB | ¥2399 12位商家报价 | ||
| 华硕G60Vx(变形金刚特别版) | Intel Core2 Quad(Penryn) Q9000(2.0GHz) | 16英寸 | 6芯锂电池,7200mAh | 4GB | 320GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 华硕X5DX667ID-SL | Intel Core2 Duo T6670(2.2GHz) | 15.6英寸 | 2GB | 320GB | 无报价 3位商家报价 | |||
| 华硕F8H81SN-SL | Intel Core2 Duo(Penryn) T8100(2.1GHz) | 14英寸 | 6芯锂电池(11.1V,4800mAh) | 1GB | 160GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 神舟F1500D2 | 赛扬双核 1.6G | 12英寸 | 6芯锂电池 | 1GB | 60GB | ¥1899 4位商家报价 | ||
| 宏碁AS3810TZ-272G32n | Intel Pentuim SU2700(1.3GHz) | 13.3英寸 | 6芯锂电池 | 2GB | 320GB | ¥3360 4位商家报价 |
笔记本相关文章
500G海量罗马纹 AMD东芝L600D-15S特价4399
- 上海 | 500G硬盘二代i3独显 联想E420促3699元 05-31
- 上海 | GT610M双核二代i5本 惠普G4促3499元! 05-31
- 广州 | HD6770独显本神舟K470P-i3降爆3699元 05-31
- 上海 | i7四核配2G独显本 华硕K43E报5300元! 05-31
- 上海 | i3高频HD6490独显 惠普4431S促3399元 05-31
- 兰州 | 更广阔的是视觉效果 东芝 L750-T03W 05-30
- 重庆 | 沉稳大气双核本 戴尔V1450D-476售3899元 05-30
- 石家庄 | 开阔视野 戴尔Ins15RD-978 售4299元 05-30


