| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 变焦倍数 | 等效焦距 | 传感器尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能IXUS 220 HS | 卡片数码相机 | 1210万像素 | 5倍光学变焦 | 24-120mm | 1/2.3英寸 | ¥1280 203位商家报价 | ||
| 佳能5D Mark II(5D2) | 单反数码相机 | 2110万像素 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | 36×24mm | ¥13500 174位商家报价 | ||
| 佳能IXUS 230 HS | 卡片数码相机 | 1210万像素 | 8倍光学变焦 | 28-224mm | 1/2.3英寸 | ¥1560 197位商家报价 | ||
| 佳能A4000 IS | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 8倍光学变焦 | 28-224mm | 1/2.3英寸 | ¥1250 178位商家报价 | ||
| 佳能SX150 IS | 长焦数码相机 | 1410万像素 | 12倍光学变焦 | 28-336mm | 1/2.3英寸 | ¥1060 198位商家报价 | ||
| 佳能IXUS210 | 卡片数码相机 | 1410万像素 | 5倍光学变焦 | 24-120mm | 1/2.3英寸 | ¥1500 55位商家报价 | ||
| 佳能400D | 单反数码相机 | 1010万像素 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | 22.2×14.8mm,APS画幅 | 无报价 0位商家报价 | ||
| 佳能5D Mark II套机(24-105mm) | 单反数码相机 | 2110万像素 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | 36×24mm | ¥18450 191位商家报价 | ||
| 佳能G11 | 卡片数码相机 | 1000万像素 | 5倍光学变焦 | 28-140mm | 1/1.7英寸 | 无报价 19位商家报价 | ||
| 富士X10 | 卡片数码相机 | 1200万像素 | 4倍光学变焦 | 28-112mm | 2/3英寸 | ¥3580 22位商家报价 | ||
| 佳能5D Mark II套机(24-70,70-200mmII) | 单反数码相机 | 2110万像素 | 视镜头而定 | 24-70mm,70-200mm | 36×24mm | ¥41699 141位商家报价 | ||
| 松下GF2定焦套机(14mm) | 单电数码相机,Micro 4/3系统 | 1210万像素 | 视镜头而定 | 28mm | 17.3×13.0mm,4/3英寸 | ¥3200 33位商家报价 | ||
| 佳能A3400 IS | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | 28-140mm | 1/2.3英寸 | ¥1150 172位商家报价 | ||
| 佳能IXUS105 | 卡片数码相机 | 1210万像素 | 4倍光学变焦 | 28-112mm | 1/2.3英寸 | ¥1440 75位商家报价 | ||
| 佳能A2400 IS | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | 28-140mm | 1/2.3英寸 | ¥890 163位商家报价 | ||
| 佳能1100 HS | 长焦数码相机 | 1210万像素 | 12倍光学变焦 | 28-336mm | 1/2.3英寸 | ¥2050 186位商家报价 | ||
| 三星NX20套机(20-50mm) | 单电数码相机 | 2030万像素 | 视镜头而定 | 30.8-77mm | 23.5×15.7mm | ¥6999 2位商家报价 | ||
| 佳能IXUS120IS | 卡片数码相机 | 1210万像素 | 4倍光学变焦 | 28-112mm | 1/2.3英寸 | 无报价 18位商家报价 | ||
| 佳能A2300 | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | 28-140mm | 1/2.3英寸 | ¥890 163位商家报价 | ||
| 佳能5D Mark II套机(24-70mm) | 单反数码相机 | 2110万像素 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | 36×24mm | ¥24300 140位商家报价 | ||
| 佳能A810 | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | 28-140mm | 1/2.3英寸 | ¥850 143位商家报价 | ||
| 佳能350D | 单反数码相机 | 800万像素 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | 22.2×14.8mm,APS画幅 | 无报价 0位商家报价 | ||
| 松下GF2套机(14-42mm) | 单电数码相机,Micro 4/3系统 | 1210万像素 | 视镜头而定 | 28-84mm | 17.3×13.0mm,4/3英寸 | ¥3300 38位商家报价 | ||
| 佳能SX130 IS | 长焦数码相机 | 约1210万像素 | 12倍光学变焦 | 28-336mm | 1/2.3英寸 | 无报价 109位商家报价 | ||
| 佳能IXUS130 | 卡片数码相机 | 1410万像素 | 4倍光学变焦 | 28-112mm | 1/2.3英寸 | 无报价 62位商家报价 |
数码相机相关文章
- 重庆 | 留住纯真的笑脸 5款中高端单反六一推荐 05-30
- 郑州 | 1410W像素720p卡片 佳能 A2200促销700元 05-30
- 太原 | 单反 尼康D3000入门机 现仅售2750元 05-30
- 西安 | 性能紧跟市场主流 尼康P500售2550元 05-30
- 郑州 | 特价清仓促销 时尚DC尼康S6100现报700元 05-30
- 成都 | 佳能12X带无线旗舰降价 IXUS510报2K2 05-30
- 重庆 | 配18-135mm镜头 佳能600D套机售5888元 05-30
- 北京 | 旗舰长焦相机 佳能SX40 HS报价2980元 05-30


