| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星I9100 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3299 337位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4S | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4888 353位商家报价 | ||
| 索尼LT26i(Xperia S) | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥4298 39位商家报价 | ||
| 三星S5830 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1450 337位商家报价 | ||
| HTC One S | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 4.0 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥4299 192位商家报价 | ||
| 诺基亚N9(16GB) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | MeeGo | 3.9英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2700 162位商家报价 | ||
| 魅族MX(双核) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 640×960像素 | ¥2399 3位商家报价 | ||
| 摩托罗拉ME525+(Defy+) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1870 219位商家报价 | ||
| 三星I9100 HD | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.3 | 4.65英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥2880 205位商家报价 | ||
| iPhone4(16GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥4680 178位商家报价 | ||
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| HTC G7 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1500 196位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4(白色版) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4680 164位商家报价 | ||
| 三星 S5830i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1680 186位商家报价 | ||
| 三星S7500 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.65英寸 | 320×480像素(HVGA) | 无报价 122位商家报价 | ||
| 诺基亚N8 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥2300 166位商家报价 | ||
| HTC Incredible | 800万像素 | CDMA | Android 2.1 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 77位商家报价 | ||
| 诺基亚808 | 4100万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 4.0英寸 | 360×640像素 | ¥4880 16位商家报价 | ||
| 三星I929 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),双卡双待 | Android 2.3 | 4.52英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥4180 169位商家报价 | ||
| 摩托罗拉MB860 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥1955 156位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4(8GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥3688 343位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 3GS | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Mac OS X | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥3550 86位商家报价 | ||
| HTC HD7 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2050 196位商家报价 | ||
| 索尼LT28at/LT28i | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.3 | 4.55英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥4250 7位商家报价 | ||
| 索尼爱立信LT15i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.2英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2400 166位商家报价 |
手机相关文章
- 西安 | 800万双核安卓索尼LT22i抢鲜价2960元 05-30
- 昆明 | GOGO 索尼MT27i 带你体验悬浮触屏的神奇 05-30
- 天津 | 绝佳双核机 摩托MB860 天津报1800元 05-30
- 深圳 | 双核指纹识别 MOTO MB860促销1750元 05-30
- 兰州 | 强悍性能支持裸眼3D HTC G17报2180元 05-30
- 北京 | 1G单核+Android 4.0 HTC One V报1550元 05-30
- 合肥 | 双网双待很强大 HTC Z510d行货很实惠 05-30
- 石家庄 | 销量王行货 三星 S5830i 仅售1580元 05-30


