| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone4S | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4888 353位商家报价 | ||
| HTC G11(Incredible S) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2000 423位商家报价 | ||
| 苹果iPhone5 | 800万像素 | GSM,LTE(4G),CDMA | ios 5 | 4.0英寸 | 1136×640像素 | 新产品 0位商家报价 | ||
| 诺基亚N8 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥2300 166位商家报价 | ||
| 诺基亚5233 | 200万像素 | GSM | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥899 155位商家报价 | ||
| 诺基亚808 | 4100万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 4.0英寸 | 360×640像素 | ¥4880 16位商家报价 | ||
| 诺基亚C5-03 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1050 193位商家报价 | ||
| HTC G13(Wildfire ) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1500 418位商家报价 | ||
| 摩托罗拉MB860 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥1955 156位商家报价 | ||
| 三星I9003 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2450 275位商家报价 | ||
| 酷派N950 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 3.0英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1200 15位商家报价 | ||
| 三星I9001 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1980 300位商家报价 | ||
| 三星S5660 | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1399 281位商家报价 | ||
| 索尼爱立信E15i(X8) | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥850 138位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4S(电信版16GB) | 800万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4988 181位商家报价 | ||
| 诺基亚5230 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1028 168位商家报价 | ||
| 摩托罗拉ME860 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2670 150位商家报价 | ||
| 三星I8700 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1800 116位商家报价 | ||
| 诺基亚N97 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.5英寸 | 360×640像素 | 无报价 56位商家报价 | ||
| 摩托罗拉MB865 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2280 155位商家报价 | ||
| 索尼爱立信X10i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2300 85位商家报价 | ||
| Vertu Constellation Candy | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥60000 0位商家报价 | ||
| 摩托罗拉 里程碑3 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 540×960像素 | ¥3380 132位商家报价 | ||
| 诺基亚C7 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥1750 166位商家报价 | ||
| 诺基亚5530XM | 320万像素 | GSM | S60 v5 | 2.9英寸 | 360×640像素,1 | ¥1280 76位商家报价 |
手机相关文章
- 西安 | 800万双核安卓索尼LT22i抢鲜价2960元 05-30
- 昆明 | GOGO 索尼MT27i 带你体验悬浮触屏的神奇 05-30
- 天津 | 绝佳双核机 摩托MB860 天津报1800元 05-30
- 深圳 | 双核指纹识别 MOTO MB860促销1750元 05-30
- 兰州 | 强悍性能支持裸眼3D HTC G17报2180元 05-30
- 北京 | 1G单核+Android 4.0 HTC One V报1550元 05-30
- 合肥 | 双网双待很强大 HTC Z510d行货很实惠 05-30
- 石家庄 | 销量王行货 三星 S5830i 仅售1580元 05-30


