| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚E71 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v3 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1115 103位商家报价 | ||
| 诺基亚5800XM | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 | 无报价 57位商家报价 | ||
| 诺基亚N86 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 48位商家报价 | ||
| 诺基亚N85 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 34位商家报价 | ||
| 诺基亚E63 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v3 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | 无报价 118位商家报价 | ||
| 诺基亚E66 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1200 97位商家报价 | ||
| 诺基亚N96 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版,第三版,Feature Pack 2 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 24位商家报价 | ||
| 诺基亚N95 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 19位商家报价 | ||
| HTC G4(Tattoo) | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 | ¥1200 67位商家报价 | ||
| HTC Diamond2 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows Mobile 6.5 | 3.2英寸 | 480×800像素(WVGA),触摸屏 | 无报价 38位商家报价 | ||
| 诺基亚N81 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 21位商家报价 | ||
| 多普达S900 | 320万像素 | GSM | WindowsMobile 6.1 Professional | 2.8英寸 | 480×640像素(VGA),触摸屏 | ¥1380 0位商家报价 | ||
| 诺基亚N79 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 32位商家报价 | ||
| 诺基亚N78 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 31位商家报价 | ||
| 诺基亚5800i | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.4,Series 60第5版 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 | 无报价 26位商家报价 | ||
| 三星i8910 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.4,Series 60第5版 | 3.7英寸 | 360×640像素,触摸屏 | 无报价 17位商家报价 | ||
| 诺基亚N82 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 60第3版,Symbian 9.2 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 21位商家报价 | ||
| 诺基亚N95(8G) | 500万像素 | GSM | Symbian 9.2,Series 60第3版 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 21位商家报价 | ||
| 多普达Touch HD | 500万像素 | GSM | WindowsMobile 6.1 Professional | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3280 0位商家报价 | ||
| HTC Touch Pro2 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 3.6英寸 | 480×800像素(WVGA),触摸屏 | 无报价 31位商家报价 | ||
| 多普达S900C | 320万像素 | CDMA EV-DO(电信3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 2.8英寸 | 480×640像素(VGA),触摸屏 | ¥899 1位商家报价 | ||
| 诺基亚E75 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 60第3版 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 32位商家报价 | ||
| 诺基亚N93i | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.1,Series 60第3版 | 2.4英寸 | 240×320像素,160 度超大观看角度 | 无报价 7位商家报价 | ||
| 黑莓9500 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | BlackBerry OS v4.7 | 3.25英寸 | 360×480像素 | 无报价 7位商家报价 | ||
| 诺基亚5802XM | 320万像素 | GSM | Symbian 9.4,Series 60第5版 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 | 无报价 12位商家报价 |
手机相关文章
- 西安 | 800万双核安卓索尼LT22i抢鲜价2960元 05-30
- 昆明 | GOGO 索尼MT27i 带你体验悬浮触屏的神奇 05-30
- 天津 | 绝佳双核机 摩托MB860 天津报1800元 05-30
- 深圳 | 双核指纹识别 MOTO MB860促销1750元 05-30
- 兰州 | 强悍性能支持裸眼3D HTC G17报2180元 05-30
- 北京 | 1G单核+Android 4.0 HTC One V报1550元 05-30
- 合肥 | 双网双待很强大 HTC Z510d行货很实惠 05-30
- 石家庄 | 销量王行货 三星 S5830i 仅售1580元 05-30


