| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone4(白色版) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4680 168位商家报价 | ||
| 索爱MT11i(Xperia Neo V) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS,HSPA | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1750 143位商家报价 | ||
| HTC G8(Wildfire) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | Android 2.1 | 3.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1050 199位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U5i(粉色版) | 810万像素 | GSM,UMTS | 3.2英寸 | 360×640像素,触摸屏 | ¥1339 38位商家报价 | |||
| 诺基亚X6 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | 无报价 92位商家报价 | ||
| 索尼爱立信Z1i(R800) | 500万像素 | GSM,UMTS,HSPA | Android 2.3 | 4英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2230 111位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U5i | 810万像素 | GSM,UMTS | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,触摸屏 | ¥1350 72位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4 32G(白色) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥5500 136位商家报价 | ||
| 中兴V965 | 800万像素 | GSM,UMTS | Windows phone 7.5(Mango) | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1960 6位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4(32GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥5500 134位商家报价 | ||
| 索尼爱立信MK16i(Xperia Pro) | 810万像素 | GSM,UMTS,HSPA | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2050 108位商家报价 | ||
| 索尼爱立信E10i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | Android 1.6 | 2.5英寸 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 | ¥1244 42位商家报价 | ||
| 华为U8652(Sonic) | 320万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),UMTS | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥959 11位商家报价 | ||
| 索尼爱立信Xperia mini | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | Android 2.3 | 3英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1595 36位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U8i | 510万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | Series 60第5版 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1200 76位商家报价 | ||
| 黑莓9800 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | 黑莓系统 6.0 | 3.2英寸 | 360×480像素 | ¥5180 9位商家报价 | ||
| 索尼爱立信X10i HD | 810万像素 | GSM,UMTS | Android 2.3 | 4英寸 | 480×854像素(FWVGA) | 无报价 42位商家报价 | ||
| 戴尔Streak(Mini 5) | 500万像素 | GSM,UMTS | Android OS v1.6(可升级至2.2) | 5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3500 0位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U20i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | Android 2.1 | 2.5英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1049 59位商家报价 | ||
| 齐乐A70 | 200万像素 | UMTS,2100MHz | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | 无报价 0位商家报价 | ||
| 谷歌Nexus One | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | Android 2.1 | 3.7英寸 | ¥3399 0位商家报价 | |||
| 黑莓9700 | 320万像素 | GSM,UMTS | 黑莓系统,RIM BlackBerry OS 5.0 | 2.4英寸 | 480×360像素 | 无报价 8位商家报价 | ||
| 诺基亚X6(8GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏 | 无报价 116位商家报价 | ||
| 戴尔Venue Pro | 500万像素 | GSM,UMTS | Windows phone 7.5(Mango) | 4.1英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 0位商家报价 | ||
| 三星i6410 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | LiMo | 3.2英寸 | 240×400像素(WQVGA),触摸屏 | 无报价 51位商家报价 |
手机相关文章
- 上海 | 电信定制4.0系统 华为C8860e报1850元 05-31
- 上海 | 热卖没商量 苹果iPhone 4S报价4100元 05-31
- 北京 | I9220价崩/TCL 720P双核手机到!热点行情 05-31
- 上海 | LT26i破2800元 双核手机陷入价格混战 05-31
- 全国 | 2280元!i9250/OneX/E120L巨屏机无悔降价 05-31
- 上海 | 最新iPhone5外观曝光 盘点热门旗舰手机 05-31
- 深圳 | 火爆升级 IPS屏安卓佳通G1限量秒杀799元 05-31
- 南宁 | 2K5价位最英雄 HTC Sensation XE仅2450 05-31


