| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| 诺基亚N8 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥2300 166位商家报价 | ||
| 诺基亚808 | 4100万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 4.0英寸 | 360×640像素 | ¥4880 15位商家报价 | ||
| HTC 7 Surround | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1399 65位商家报价 | ||
| 三星 S5670 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.31英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1150 175位商家报价 | ||
| HTC S910m | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1350 85位商家报价 | ||
| 诺基亚N9(64GB) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | MeeGo | 3.9英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥4888 58位商家报价 | ||
| 摩托罗拉XT702(里程碑) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1099 111位商家报价 | ||
| 诺基亚E72 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版,feature pack 2 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1800 104位商家报价 | ||
| 三星F839 | 320万像素 | CDMA | 3.2英寸 | 240×400像素(WQVGA) | ¥528 20位商家报价 | |||
| 诺基亚C5 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian9.3 S60 V3.2 | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1199 112位商家报价 | ||
| 诺基亚C2-01 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 40 | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥566 106位商家报价 | ||
| 三星S5230CK | 320万像素 | GSM | 3英寸 | 240×400像素(WQVGA),触摸屏 | ¥1100 57位商家报价 | |||
| 摩托罗拉MT716 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | OMS,2.0 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1725 47位商家报价 | ||
| 华为T8300 | 320万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | OPhone 2.5 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥699 23位商家报价 | ||
| 夏普SH8158U | 960万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2500 8位商家报价 | ||
| 摩托罗拉XT711 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1399 46位商家报价 | ||
| 诺基亚C5i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian9.3 S60 V3.2 | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1049 70位商家报价 | ||
| 诺基亚N900 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Maemo 5 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 34位商家报价 | ||
| 诺基亚X5-01 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3 S60 3.2 | 2.4英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1119 76位商家报价 | ||
| 三星D710 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 20位商家报价 | ||
| 索尼爱立信S007 | 1620万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G) | 3.3英寸 | 480×854像素(FWVGA) | 无报价 0位商家报价 | |||
| HTC Diamond2 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows Mobile 6.5 | 3.2英寸 | 480×800像素(WVGA),触摸屏 | 无报价 38位商家报价 | ||
| 诺基亚C5 5MP | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian9.3 S60 V3.2 | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1049 44位商家报价 | ||
| 索尼爱立信S004 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3.2英寸 | 480×854像素(FWVGA) | 无报价 0位商家报价 |
手机相关文章
- 上海 | 电信定制4.0系统 华为C8860e报1850元 05-31
- 上海 | 热卖没商量 苹果iPhone 4S报价4100元 05-31
- 北京 | I9220价崩/TCL 720P双核手机到!热点行情 05-31
- 上海 | LT26i破2800元 双核手机陷入价格混战 05-31
- 全国 | 2280元!i9250/OneX/E120L巨屏机无悔降价 05-31
- 上海 | 最新iPhone5外观曝光 盘点热门旗舰手机 05-31
- 深圳 | 火爆升级 IPS屏安卓佳通G1限量秒杀799元 05-31
- 南宁 | 2K5价位最英雄 HTC Sensation XE仅2450 05-31


