| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼爱立信X10i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2300 85位商家报价 | ||
| 诺基亚X2-02 | 200万像素 | GSM,双卡双待 | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥510 61位商家报价 | |||
| 诺基亚1010 | GSM,双卡双待 | 1.8英寸 | 128×160像素 | ¥219 73位商家报价 | ||||
| 诺基亚C1-02 | GSM | 128×160像素 | ¥240 94位商家报价 | |||||
| HTC HD2 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows Mobile 6.5 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 94位商家报价 | ||
| 夏普SH8288U | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1850 4位商家报价 | ||
| 三星i900 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 3.2英寸 | 240×400像素(WQVGA) | 无报价 12位商家报价 | ||
| 诺基亚X1-01 | GSM,GSM双卡双待 | 128×160像素 | ¥295 94位商家报价 | |||||
| HTC Touch Diamond | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 2.8英寸 | 480×640像素(VGA),触摸屏 | 无报价 24位商家报价 | ||
| HTC G3 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 1.5 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | 无报价 90位商家报价 | ||
| 三星E1190 | GSM | 128x128像素 | ¥195 15位商家报价 | |||||
| 诺基亚C2 | 30万像素 | GSM | Series 40 | 1.8英寸 | 128×160像素 | ¥299 61位商家报价 | ||
| HTC myTouch 3G Slide | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3.4英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1100 44位商家报价 | ||
| 诺基亚C2-05 | 200万像素 | GSM | S40 | 2英寸 | 320×240像素(QVGA) | 无报价 80位商家报价 | ||
| 诺基亚C1-01 | 30万像素 | GSM | Series 40 | 1.8英寸 | 128×160像素 | ¥346 93位商家报价 | ||
| HTC Touch HD | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 21位商家报价 | ||
| HTC Touch2(T3333) | 320万像素 | GSM | Windows Mobile 6.5 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1230 58位商家报价 | ||
| OPPO U539 | 500万像素 | GSM | 3.2英寸 | 240×432像素 | ¥1798 3位商家报价 | |||
| 诺基亚2220s | 30万像素 | GSM | Series 40 | 2英寸 | 128×160像素 | ¥350 76位商家报价 | ||
| 黑莓9550 | 320万像素 | WCDMA(联通3G),CDMA EV-DO(电信3G) | BlackBerry OS 5.0 | 3.3英寸 | 360×480像素 | ¥1300 5位商家报价 | ||
| 中兴N880S | 320万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥800 5位商家报价 | ||
| 诺基亚X1 | GSM | S30 | 1.8英寸 | 128×160像素 | ¥320 69位商家报价 | |||
| 金立V106B | GSM,GSM双卡双待 | 320×240像素(QVGA) | ¥399 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚2332c | 30万像素 | GSM | Series 40 | 128×160像素 | ¥400 33位商家报价 | |||
| 黑莓9000 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 黑莓系统 | 2.6英寸 | 480×320像素 | 无报价 7位商家报价 |
手机相关文章
- 上海 | 电信定制4.0系统 华为C8860e报1850元 05-31
- 上海 | 热卖没商量 苹果iPhone 4S报价4100元 05-31
- 北京 | I9220价崩/TCL 720P双核手机到!热点行情 05-31
- 上海 | LT26i破2800元 双核手机陷入价格混战 05-31
- 全国 | 2280元!i9250/OneX/E120L巨屏机无悔降价 05-31
- 上海 | 最新iPhone5外观曝光 盘点热门旗舰手机 05-31
- 深圳 | 火爆升级 IPS屏安卓佳通G1限量秒杀799元 05-31
- 南宁 | 2K5价位最英雄 HTC Sensation XE仅2450 05-31


