| 图片 | 型号 | 容量 | 转速 | 缓存容量 | 盘体尺寸 | 接口标准 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部数据640G 16M SATA2蓝盘 | 640G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥390 1位商家报价 | ||
| 希捷Pipeline HD 320G 8M SATA | 320G | 5400rpm | 8M | 3.5寸 | S-ATA | ¥399 5位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda 7200.11 320G | 320G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA II | 无报价 3位商家报价 | ||
| 西部数据320G 16M SATA3蓝盘 | 320G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥680 9位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda 7200.11 640G | 640G | 7200rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA II | 无报价 3位商家报价 | ||
| 西部数据 640GB | 640G | 7200rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA | 无报价 0位商家报价 | ||
| 西部数据 320G SATAII 16M(WD3200AAKS-00B3A0) | 320G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA II | 无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款


