| 图片 | 型号 | 接口类型 | 核心类型 | 核心数量 | 主频 | Turbo Core | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD速龙II X2 240 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 2.8GHz | 不支持 | ¥310 4位商家报价 | ||
| AMD 速龙X2 7750黑盒 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.7GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X3 720 | Socket AM3(938) | Stars | 三核 | 2.8GHz | 不支持 | ¥515 1位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X4 920 | Socket AM2+(940) | Deneb | 四核 | 2.8GHz | 不支持 | ¥890 2位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X4 810 | Socket AM3 | Stars | 四核 | 2.6GHz | 不支持 | ¥980 1位商家报价 | ||
| AMD 9350e | Socket AM2+(940) | Agena | 四核 | 2.0GHz | 不支持 | ¥620 0位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X3 710 | Socket AM3 | Heka | 三核 | 2.6GHz | 不支持 | ¥699 1位商家报价 | ||
| AMD Phenom X3 8650/盒装 | Socket AM2+(940) | Toliman | 2.3GHz | 无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD Athlon X2 7550 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.5GHz | 无报价 0位商家报价 | |||
| AMD Athlon X2 7450 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.4GHz | 无报价 0位商家报价 | |||
| AMD Athlon X2 7750 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.7GHz | 无报价 0位商家报价 | |||
| AMD6500+ | Socket AM2+(940) | Kuma | 2.3GHz | 无报价 0位商家报价 | ||||
| PhenomII X4 805 | Socket AM3 | Stars | 2.5GHz | 无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD Phenom X3 8450e | Socket AM2+(940) | Toliman | 三核 | 2.1GHz | 无报价 0位商家报价 | |||
| AMD羿龙II X3 710散装 | Socket AM3(938) | Heka | 三核 | 2.6GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| Phenom X3 8250e | Socket AM2+(940) | Toliman | 1.9 | 无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 16 款


