| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚3000 | 500万像素 | GSM | S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥700 10位商家报价 | ||
| 诺基亚202 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),双卡双待,双sim卡 | S40 | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥499 3位商家报价 | ||
| 诺基亚2010 | 200万像素 | GSM | S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥499 48位商家报价 | ||
| 诺基亚C2-07 | 200万像素 | GSM | s40 | 2.6英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥599 97位商家报价 | ||
| 诺基亚C2-03 | 200万像素 | GSM | s40 | 2.6英寸 | ¥699 124位商家报价 | |||
| Gresso Regal Black | GSM | S40 | ¥31500 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚300 | 500万像素 | GSM | S40 | 2.4英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥680 26位商家报价 | ||
| 诺基亚Asha 302 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥899 11位商家报价 | ||
| 诺基亚7230 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥698 119位商家报价 | ||
| 诺基亚C3-01 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1250 117位商家报价 | ||
| 诺基亚203 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),双卡双待,双sim卡 | S40 | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | 新产品 0位商家报价 | ||
| 诺基亚303 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S40 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥950 23位商家报价 | ||
| 诺基亚C2-05 | 200万像素 | GSM | S40 | 2英寸 | 320×240像素(QVGA) | 无报价 80位商家报价 | ||
| 诺基亚C2-08 | 200万像素 | GSM | s40 | 2.6英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥900 87位商家报价 | ||
| 诺基亚305 | 500万像素 | GSM,双卡双待 | S40 | 240×412像素 | 新产品 0位商家报价 | |||
| 诺基亚C3-01黄金版 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥2200 31位商家报价 | ||
| 诺基亚X2-05 | 30万像素 | GSM | S40 | 2.2英寸 | 320×240像素(QVGA) | 无报价 64位商家报价 | ||
| 诺基亚201 | 200万像素 | GSM | S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 0位商家报价 | ||
| 诺基亚200 | 200万像素 | GSM,双sim卡 | S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 11位商家报价 | ||
| 诺基亚VERTU c2-03 | 200万像素 | GSM | s40 | 2.6英寸 | 无报价 58位商家报价 | |||
| 诺基亚306 | 500万像素 | GSM | S40 | 240×412像素 | 新产品 0位商家报价 | |||
| 诺基亚311 | 320万像素 | GSM | S40 | 240×412像素 | 新产品 0位商家报价 | |||
| 诺基亚6234 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 40,S40第三版 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款


