| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚5233 | 200万像素 | GSM | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥899 155位商家报价 | ||
| 华为S8600 | 500万像素 | GSM,CDMA 2000/1x,双模 | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1450 28位商家报价 | ||
| 三星W999 | 500万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),双模 | Android 2.3 | 3.5,双屏 | 480×800像素(WVGA) | ¥9880 177位商家报价 | ||
| 索尼爱立信E15i(X8) | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥850 138位商家报价 | ||
| 诺基亚5230 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1028 168位商家报价 | ||
| 诺基亚N97 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.5英寸 | 360×640像素 | 无报价 56位商家报价 | ||
| 联想乐phone S2 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 乐OS 3.0(基于Android 2.3) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA),800×480像素 | ¥1999 14位商家报价 | ||
| 中兴V880 | 320万像素 | WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥800 32位商家报价 | ||
| 诺基亚5530XM | 320万像素 | GSM | S60 v5 | 2.9英寸 | 360×640像素,1 | ¥1280 76位商家报价 | ||
| 诺基亚E71 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v3 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1115 103位商家报价 | ||
| 佳域G2 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),双网双待 | Android 4.0 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥799 0位商家报价 | ||
| 诺基亚5800XM | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 | 无报价 57位商家报价 | ||
| 三星S5838 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1850 152位商家报价 | ||
| 魅族M8(8G) | 320万像素 | GSM | my mobile | 3.4英寸 | 480×720像素 | ¥1565 0位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U1 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.5英寸 | 360×640像素,16:9宽屏 | ¥1749 47位商家报价 | ||
| 华为C8650 | 300万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥850 29位商家报价 | ||
| 三星i509 | 200万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 240×320像素(QVGA) | ¥990 106位商家报价 | |||
| 诺基亚2730c | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 40 | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥500 92位商家报价 | ||
| 诺基亚X6 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | 无报价 93位商家报价 | ||
| 三星W999+ | 500万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),双模 | Android 2.3 | 3.5,双屏 | 480×800像素(WVGA) | ¥10900 69位商家报价 | ||
| 诺基亚6700s | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian S60 V3.2 | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1200 129位商家报价 | ||
| 诺基亚N86 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 48位商家报价 | ||
| 诺基亚N800 | 30万像素 | Linux,2007 Tablet Edition | 4.1英寸 | 触摸屏,800×480像素 | 无报价 13位商家报价 | |||
| 诺基亚C6 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 60第5版 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1399 157位商家报价 | ||
| HTC G2 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA),触摸屏 | 无报价 61位商家报价 |
手机相关文章
- 昆明 | 把手机当做照相机 索尼LT26i仅售2940元 05-30
- 长沙 | 免费送货上门 长沙HTC G12港行仅1880 05-30
- 济南 | 魅力不减 HTC单核强机G11报1899 05-30
- 兰州 | 单核传奇 热销神话 HTC G11 报2060元 05-30
- 宁波 | 唯美时尚智能机 HTC T328d报价1980元 05-30
- 石家庄 | 轻松方便双模智能HTC T328w仅1950元 05-30
- 杭州 | 经典单核多网支持 HTC S710美版2390元 05-30
- 昆明 | 给力四核安卓机 HTC One X 促销价3260元 05-30


