| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 步步高i268 | 30万像素 | GSM | 2英寸 | 176×220像素 | ¥850 0位商家报价 | |||
| 华为C2601 | CDMA | 1.4英寸 | 96×64像素 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 步步高i389 | GSM | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA),彩屏 | ¥820 0位商家报价 | ||||
| 步步高i368 | 30万像素 | GSM | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 | ¥980 0位商家报价 | |||
| 飞利浦X516 | 200万像素 | GSM | 240×320像素(QVGA) | ¥1150 29位商家报价 | ||||
| 埃立特金苹果(6618) | 130万像素 | GSM双卡双待 | 2.8英寸 | 16:9宽屏,触摸屏 | ¥720 0位商家报价 | |||
| 飞利浦X128 | GSM | 176×220像素 | ¥450 23位商家报价 | |||||
| 飞利浦W625 | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 3英寸 | 240×400像素(WQVGA) | 无报价 24位商家报价 | |||
| 飞利浦9@9k | 30万像素 | GSM | 1.8英寸 | 128×160像素 | ¥798 0位商家报价 | |||
| 长虹L128 | 30万像素 | GSM | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 华为C2800 | CDMA | 彩屏 | 无报价 1位商家报价 | |||||
| TCL M99 | 30万像素 | GSM | 2.2英寸 | 176×220像素,触摸屏 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 步步高i358 | 30万像素 | GSM | 1.77英寸 | 128×160像素 | ¥680 0位商家报价 | |||
| 联想i907 | 200万像素 | GSM | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 步步高i328 | 30万像素 | GSM | 1.77英寸 | 128×160像素 | ¥500 0位商家报价 | |||
| 飞利浦X800 | 200万像素 | GSM | 2.8英寸 | 240×400像素(WQVGA),触摸屏 | 无报价 8位商家报价 | |||
| 诺基亚1650 | GSM | Series 40 | 1.9英寸 | 128×160像素 | 无报价 4位商家报价 | |||
| 诺基亚1200 | GSM | Series 40 | 68×96像素 | 无报价 7位商家报价 | ||||
| 摩托罗拉K3 | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 3位商家报价 | |||
| 步步高i528 | 30万像素 | GSM | 1.77英寸 | 128×160像素 | ¥545 0位商家报价 | |||
| 华为U2800 | 30万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 128×160像素 | ¥399 6位商家报价 | ||||
| 天语B2012 | GSM | 1.75英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 摩托罗拉W230 | GSM | 1.6英寸 | 128×128像素 | 无报价 3位商家报价 | ||||
| 摩托罗拉W510 | 130万像素 | GSM | 1.9英寸 | 176×220像素 | 无报价 3位商家报价 | |||
| 海信D867 | 130万像素 | GSM,CDMA,双模,双模双待机 | 2英寸 | 176×220像素 | ¥1300 0位商家报价 |
手机相关文章
- 昆明 | 把手机当做照相机 索尼LT26i仅售2940元 05-30
- 长沙 | 免费送货上门 长沙HTC G12港行仅1880 05-30
- 济南 | 魅力不减 HTC单核强机G11报1899 05-30
- 兰州 | 单核传奇 热销神话 HTC G11 报2060元 05-30
- 宁波 | 唯美时尚智能机 HTC T328d报价1980元 05-30
- 石家庄 | 轻松方便双模智能HTC T328w仅1950元 05-30
- 杭州 | 经典单核多网支持 HTC S710美版2390元 05-30
- 昆明 | 给力四核安卓机 HTC One X 促销价3260元 05-30


