| 图片 | 型号 | 接口类型 | 核心类型 | 核心数量 | 主频 | Turbo Core | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD羿龙II X2 550黑盒 | Socket AM3(938) | Stars | 双核 | 3.1GHz | 不支持 | ¥599 1位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 250/盒装 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 3.0GHz | 不支持 | ¥290 11位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 240 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 2.8GHz | 不支持 | ¥310 4位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 255/盒装 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 3.1GHz | 不支持 | ¥395 10位商家报价 | ||
| AMD速龙X2 4450e | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2300MHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD 速龙X2 7750黑盒 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.7GHz | 不支持 | 无报价 1位商家报价 | ||
| AMD速龙64 X2 5000+(65nm)/盒装 | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.6GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD速龙64 X2 5200+(65nm)/散装 | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.7GHz | 不支持 | ¥227 1位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 245/散装 | Socket AM3(938) | 双核 | 2.9GHz | 不支持 | ¥305 9位商家报价 | |||
| AMD Athlon X2 BE-2450 | Socket AM2 | Brisbane | 2.5GHz | 无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD速龙II X2 260u | Socket AM3(938) | 双核 | 1800MHz | 不支持 | 无报价 5位商家报价 | |||
| AMD速龙X2 BE-2350 | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.1GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD 5400+ | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.8GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 250u | Socket AM3(938) | 双核 | 1600MHz | 不支持 | 无报价 4位商家报价 | |||
| AMD速龙64 X2 4000+(65nm)/盒装 | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.1GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD速龙64 X2 5000+(65nm)/散装 | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.6GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD AM2 Athlon 64 X2 4400+(65nm)/盒装 | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.3GHz | 无报价 0位商家报价 | |||
| AMD速龙II X2 240/散装 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 2.8GHz | 不支持 | ¥305 9位商家报价 | ||
| AMD速龙64 X2 4800+(65nm)/盒装 | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.5GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X2 545 | Socket AM3(938) | Deneb | 双核 | 3.0GHz | 不支持 | ¥650 1位商家报价 | ||
| AMD速龙64 X2 6000+(65nm) | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 3.1GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD Athlon X2 7550 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.5GHz | 无报价 0位商家报价 | |||
| AMD Athlon X2 7450 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.4GHz | 无报价 0位商家报价 | |||
| AMD速龙X2 BE-2400 | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.3GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD Athlon X2 7750 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.7GHz | 无报价 0位商家报价 |
CPU相关文章
- 兰州 | 中端主流cpu 首选Intel Core i3 2100 05-30
- 佛山 | 超强八核处理器 AMD FX-8150到货佛山 05-30
- 佛山 | 第三代Ivy平台 i5-3450到货佛山1260元 05-29
- 合肥 | 不锁频设计很强悍 Intel酷睿i7 2700K 05-26
- 合肥 | 满足主流需求 Intel奔腾G840轻松搞定 05-26
- 佛山 | 22纳米工艺制程 酷睿i5-3550仅售1399元 05-22
- 上海 | 自带核心显卡 英特尔G620盒装促349元 05-22
- 沈阳 | 原盒原包 Intel i5 2380P处理器报1140 05-22
CPU品牌报价大全


