| 图片 | 型号 | 容量 | 录音格式 | 录音时间 | 录音模式 | 录音功能 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京华DVR-950 512M | 512M | WMV, ASF, WAV | 电话录音功能/麦克风录音 | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 索尼ICD-SX750 2G | 2046 | 长达19小时(LP),17时(SP) | 无报价 2位商家报价 | |||||
| 亨思特956A型 128M | 128M | WAV, ACT | SP录音9时,LP录音35小时 | SP,LP两种录音模式 | ¥240 0位商家报价 | |||
| 索尼ICD-SX67 512M | 512M | LPEC/LPEC-立体声 | STHQ约8小时35分钟/ST约22小时50分钟/STLP约44小时/SP约69小时40分钟/LP约185小时55分钟 | STHQ/ST/STLP/SP/LP | 无报价 0位商家报价 | |||
| 索尼ICD-SX77 1G | 1024M | LPEC/LPEC-立体声 | STHQ约17小时25分钟/ST约46小时5分钟/STLP约88小时45分钟/SP约140小时35分钟/LP约374小时5分钟 | STHQ/ST/STLP/SP/LP | 无报价 0位商家报价 | |||
| 索尼ICD-p520 256M | 256 | 130小时25分钟 | HQ/SP/LP | 无报价 0位商家报价 | ||||
| 亨思特DVR-1001型 1GB | 1024M | 高保真:72小时 | SP,LP,HP | ¥199 0位商家报价 | ||||
| 索尼ICD-SX850 4G | 4G | 长达19小时(LP),17时(SP) | 无报价 2位商家报价 | |||||
| 乐图L-200 1G | 1024M | 24bit Wav/CCITT a-law/CCITT u-/MP3/G.729.a | 8kbps:17067分钟/32kbps:4267分钟/128kbps:1067分钟/320kbps:426分钟/1536kbps:89分钟 | ¥3590 0位商家报价 | ||||
| 索尼ICD-MX20 32M | 32 | 11小时45分钟 | 无报价 1位商家报价 | |||||
| 德劲DE525 32M | 32M | 无报价 0位商家报价 | ||||||
| 亨思特DVR-262 2G | 2048M | WAV,ACT | LP约560小时/SP约140小时/HP约66小时 | LP/SP/HP | ¥300 0位商家报价 | |||
| 三洋ICR-B181M 512M | 512M | MP3 | SHQ:8小时50分钟/HG:17小时30分钟/SP:35小时/LP:70小时 | 立体声超音质录音SHQ/立体声高质录音HG/立体声标准SP/单声道标准LP | 无报价 0位商家报价 | |||
| 飞利浦LFH0862 4G | 4G | mp3 | SLP:572小时,LP:286小时,SP:190小时,SHQ:475小时,HQ:143小时 | SHQ,HQ,SP,LP,SLP | ¥1290 0位商家报价 | |||
| 索尼ICD-SX950 8G | 8G | 长达19小时(LP),17时(SP) | 无报价 2位商家报价 | |||||
| 索尼ICD-U70 1G | 1024M | MP3 | HQ:115小时10分钟/SP:307小时15分钟/LP:502小时45分钟 | HQ/SP/LP | 无报价 0位商家报价 | |||
| 万城MSC RX97 1GB | 1024M | 支持立体声录音 | 288小时 | ¥299 0位商家报价 | ||||
| 亨思特956A型 2G | 2G | WAV, ACT | SP录音72小时,LP录音280小时 | SP,LP两种录音模式 | ¥300 0位商家报价 | |||
| 联想B316 1G | 1024M | MP3 | 最长280小时 | 支持内置麦克风(外录),线录,多种音源转录 | 无报价 0位商家报价 | |||
| 联想B316 256M | 256M | MP3 | 最长70小时 | 支持内置麦克风(外录),线录,多种音源转录 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 德劲DE526 256M | 256M | 音质数码录音,远距离录音/分段录音等功能,声控录音系统/两种录音音质选择,多种情景模式设置 | 无报价 0位商家报价 | |||||
| 华索VR320 128M | 128M | WAV | ¥438 0位商家报价 | |||||
| 亨思特956A型 1G | 1024M | WAV, ACT | SP录音72小时,LP录音280小时 | SP,LP两种录音模式 | ¥280 0位商家报价 | |||
| 亨思特956A型 256M | 256M | SP模式能录音18小时,LP模式能录音70小时 | SP,LP两种录音模式 | ¥250 0位商家报价 | ||||
| 亨思特956B型 2G | 2G | SP模式能录音70小时,LP模式能录音280小时 | SP,LP两种录音模式 | ¥300 0位商家报价 |
数码录音笔相关文章
- 广州 | 立体声录音 先科录音笔G33促销仅需199元 05-08
- 广州 | 采访学习利器 索尼UX523录音笔仅999元 05-07
- 济南 | 4G京华录音新品DVR-898极限价269 05-06
- 广州 | 2G限量款 索尼UX512F录音笔特价仅799元 04-28
- 海口 | 双高灵敏麦克风 爱国者R5507现仅599元 04-25
- 广州 | S麦克风降噪 索尼ICD-UX522F仅2G/799元 04-20
- 武汉 | 操作更便捷! 索尼ICD-LX30录音笔特价599 04-16
- 广州 | 最佳录音利器 索尼ICD-TX50特价仅999元 04-01


