| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| 诺基亚5233 | 200万像素 | GSM | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥899 155位商家报价 | ||
| 酷派W770 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),WCDMA双卡双待 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1800 7位商家报价 | |||
| 联想乐phone S2 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 乐OS 3.0(基于Android 2.3) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA),800×480像素 | ¥1999 14位商家报价 | ||
| 三星S5838 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1850 152位商家报价 | ||
| 三星i509 | 200万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 240×320像素(QVGA) | ¥990 106位商家报价 | |||
| 三星I579 | 500万像素 | CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1900 155位商家报价 | ||
| OPPO A613 | 200万像素 | GSM | 3.2英寸 | 240×400像素(WQVGA) | ¥1198 3位商家报价 | |||
| HTC G2 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA),触摸屏 | 无报价 61位商家报价 | ||
| HTC A9188 | 500万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2950 141位商家报价 | ||
| 联想乐phone S2 TD | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | 乐OS 3.0(基于Android 2.3) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA),800×480像素 | ¥1399 8位商家报价 | ||
| HTC Touch Diamond | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 2.8英寸 | 480×640像素(VGA),触摸屏 | 无报价 24位商家报价 | ||
| 诺基亚7230 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian S40 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥698 119位商家报价 | ||
| HTC G3 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 1.5 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | 无报价 90位商家报价 | ||
| OPPO U529 | 500万像素 | GSM | 3.2英寸 | 240×432像素 | ¥1498 3位商家报价 | |||
| 诺基亚N95 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 19位商家报价 | ||
| 飞利浦X510 | 200万像素 | GSM | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 | ¥590 34位商家报价 | |||
| 酷派W706 | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥600 11位商家报价 | ||
| 酷派W706+ | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥620 10位商家报价 | ||
| HTC Touch HD | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 21位商家报价 | ||
| HTC myTouch 3G | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1800 42位商家报价 | ||
| 联想P60 | 200万像素 | GSM,GSM双卡双待 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 | ¥600 9位商家报价 | |||
| HTC Diamond2 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows Mobile 6.5 | 3.2英寸 | 480×800像素(WVGA),触摸屏 | 无报价 38位商家报价 | ||
| 诺基亚6120ci | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版 | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 32位商家报价 | ||
| 黑莓8520 | 200万像素 | GSM | 黑莓系统 | 2.4英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥2000 10位商家报价 |
手机相关文章
- 上海 | 双核安卓跌破1500元 刀锋/I9250创新低 05-30
- 海口 | 三星 I9220新报价3399元 超酷视觉体验 05-30
- 沈阳 | 5.3寸巨屏神兽 沈阳三星I9220手机刚过3K 05-30
- 长沙 | 韩版永久解锁 三星I9100实惠2450元 05-30
- 保定 | 三星经典智机i9100韩版全新低价热卖 05-30
- 天津 | 布袋游戏机 索爱 Xperia PLAY热销中 05-30
- 兰州 | 搭载原生态安卓4.0系统三星i9250促销 05-30
- 太原 | 苹果iphone 4S 现售4700元 送壳送膜 05-30


