| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星I9100 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3299 337位商家报价 | ||
| HTC EVO 4G | 800万像素 | CDMA EV-DO(电信3G),WiMAX(4G) | Android 2.1 | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1299 189位商家报价 | ||
| HTC G14(Sensation) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2390 423位商家报价 | ||
| HTC G18(Sensation XE) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2480 420位商家报价 | ||
| 索尼ST25i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2280 32位商家报价 | ||
| 三星I9100 HD | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.3 | 4.65英寸 | 1280×720像素(720P) | ¥2880 205位商家报价 | ||
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| 索尼爱立信ST18i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.3英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1400 180位商家报价 | ||
| 索尼MT27i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2498 33位商家报价 | ||
| 诺基亚N8 | 1200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥2300 166位商家报价 | ||
| 诺基亚808 | 4100万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian^3 | 4.0英寸 | 360×640像素 | ¥4880 16位商家报价 | ||
| 诺基亚C5-03 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1050 193位商家报价 | ||
| 三星I929 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),双卡双待 | Android 2.3 | 4.52英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥4180 169位商家报价 | ||
| OPPO Finder | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 4.0 | 4.3英寸 | 新产品 0位商家报价 | |||
| HTC HD7 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 4.3英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2050 196位商家报价 | ||
| 索爱MT11i(Xperia Neo V) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),UMTS,HSPA | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1750 143位商家报价 | ||
| OPPO Find 3 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3598 2位商家报价 | ||
| 索尼爱立信MT15i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),HSPA | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1800 177位商家报价 | ||
| 诺基亚T7-00 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Symbian Anna系统 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥1350 105位商家报价 | ||
| 摩托罗拉ME525(Defy) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1700 194位商家报价 | ||
| 索尼爱立信E15i(X8) | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥850 138位商家报价 | ||
| 酷派W770 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),WCDMA双卡双待 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1800 7位商家报价 | |||
| 三星I8150 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1999 256位商家报价 | ||
| 三星S6102E | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),双卡双待 | Android 2.3 | 3.14英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1150 19位商家报价 | ||
| 摩托罗拉MB855 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),LTE(4G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2850 126位商家报价 |
手机相关文章
- 上海 | 双核安卓跌破1500元 刀锋/I9250创新低 05-30
- 海口 | 三星 I9220新报价3399元 超酷视觉体验 05-30
- 沈阳 | 5.3寸巨屏神兽 沈阳三星I9220手机刚过3K 05-30
- 长沙 | 韩版永久解锁 三星I9100实惠2450元 05-30
- 保定 | 三星经典智机i9100韩版全新低价热卖 05-30
- 天津 | 布袋游戏机 索爱 Xperia PLAY热销中 05-30
- 兰州 | 搭载原生态安卓4.0系统三星i9250促销 05-30
- 太原 | 苹果iphone 4S 现售4700元 送壳送膜 05-30


