| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone4S | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4888 353位商家报价 | ||
| 索尼ST25i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2280 32位商家报价 | ||
| 索尼爱立信ST18i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.3英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1400 180位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 3GS | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Mac OS X | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥3550 86位商家报价 | ||
| 诺基亚500 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian Anna | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1050 164位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4S(电信版16GB) | 800万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥4988 181位商家报价 | ||
| 诺基亚5530XM | 320万像素 | GSM | S60 v5 | 2.9英寸 | 360×640像素,1 | ¥1280 76位商家报价 | ||
| 诺基亚E71 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v3 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1115 103位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 3GS(8G) | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 4 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥2888 107位商家报价 | ||
| 三星I9000 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2200 156位商家报价 | ||
| HTC 7 Trophy(T8686) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows phone 7.5(Mango) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1750 93位商家报价 | ||
| 诺基亚2730c | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 40 | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥500 92位商家报价 | ||
| HTC S910m | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1350 85位商家报价 | ||
| 索尼爱立信W8 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1140 126位商家报价 | ||
| HTC G6 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1700 163位商家报价 | ||
| 诺基亚700 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian Belle | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥1920 147位商家报价 | ||
| 索尼爱立信T707 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥900 40位商家报价 | |||
| 苹果 iPhone4S(64GB) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥6599 181位商家报价 | ||
| 索尼爱立信U10 | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | 3英寸 | 240×432像素 | 无报价 39位商家报价 | |||
| 诺基亚E72 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版,feature pack 2 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1800 105位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4S(电信版64GB) | 800万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥6788 77位商家报价 | ||
| 苹果 iPhone4S(32GB) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥5699 213位商家报价 | ||
| HTC 7 Trophy(C) | 500万像素 | CDMA EV-DO(电信3G),CDMA | Windows phone 7.5(Mango) | 3.8英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1880 63位商家报价 | ||
| LG P350 | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥618 33位商家报价 | ||
| 三星i900 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 3.2英寸 | 240×400像素(WQVGA) | 无报价 12位商家报价 |
手机相关文章
- 昆明 | 把手机当做照相机 索尼LT26i仅售2940元 05-30
- 长沙 | 免费送货上门 长沙HTC G12港行仅1880 05-30
- 济南 | 魅力不减 HTC单核强机G11报1899 05-30
- 兰州 | 单核传奇 热销神话 HTC G11 报2060元 05-30
- 宁波 | 唯美时尚智能机 HTC T328d报价1980元 05-30
- 石家庄 | 轻松方便双模智能HTC T328w仅1950元 05-30
- 杭州 | 经典单核多网支持 HTC S710美版2390元 05-30
- 昆明 | 给力四核安卓机 HTC One X 促销价3260元 05-30


