| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魅族M9 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 640×960像素 | ¥1699 2位商家报价 | ||
| 诺基亚T7-00 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Symbian Anna系统 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥1350 105位商家报价 | ||
| 摩托罗拉ME860 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2670 150位商家报价 | ||
| 诺基亚N97 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.5英寸 | 360×640像素 | 无报价 56位商家报价 | ||
| 魅族M9 RE | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.54英寸 | 640×960像素 | ¥1499 1位商家报价 | ||
| 诺基亚5530XM | 320万像素 | GSM | S60 v5 | 2.9英寸 | 360×640像素,1 | ¥1280 76位商家报价 | ||
| 诺基亚E71 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v3 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1115 103位商家报价 | ||
| 诺基亚5800XM | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 | 无报价 57位商家报价 | ||
| 魅族M8(8G) | 320万像素 | GSM | my mobile | 3.4英寸 | 480×720像素 | ¥1565 0位商家报价 | ||
| 诺基亚2730c | 200万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 40 | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥500 92位商家报价 | ||
| 臻爱A900 | 500万像素 | Android 4.0 | 4.1英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1598 0位商家报价 | |||
| 魅族M8(16G) | 320万像素 | GSM | Windows CE,my mobile | 3.4英寸 | 480×720像素 | ¥1700 0位商家报价 | ||
| 诺基亚E72 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版,feature pack 2 | 2.36英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1800 105位商家报价 | ||
| 诺基亚N85 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 34位商家报价 | ||
| 诺基亚E66 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥1200 97位商家报价 | ||
| HTC Touch Diamond | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | WindowsMobile 6.1 Professional | 2.8英寸 | 480×640像素(VGA),触摸屏 | 无报价 24位商家报价 | ||
| 诺基亚C2-01 | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 40 | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥566 106位商家报价 | ||
| 诺基亚5220 | 200万像素 | GSM | Series 40,第五版 | 2英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥698 15位商家报价 | ||
| 诺基亚N96 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.3,Series 60第3版,第三版,Feature Pack 2 | 2.8英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 24位商家报价 | ||
| 诺基亚N95 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Symbian 9.2,Series 60第3版 | 2.6英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 19位商家报价 | ||
| 诺基亚6730c | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Series 60第3版 | 2.2英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1230 30位商家报价 | ||
| 诺基亚5236 | 200万像素 | GSM | Series 60第5版 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏 | ¥1120 67位商家报价 | ||
| 摩托罗拉XT711 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.1 | 3.7英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1399 44位商家报价 | ||
| 摩托罗拉V8 | 200万像素 | GSM | Linux | 2.2英寸 | 240×320像素(QVGA) | 无报价 4位商家报价 | ||
| 诺基亚N900 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Maemo 5 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | 无报价 35位商家报价 |
手机相关文章
- 昆明 | 把手机当做照相机 索尼LT26i仅售2940元 05-30
- 长沙 | 免费送货上门 长沙HTC G12港行仅1880 05-30
- 济南 | 魅力不减 HTC单核强机G11报1899 05-30
- 兰州 | 单核传奇 热销神话 HTC G11 报2060元 05-30
- 宁波 | 唯美时尚智能机 HTC T328d报价1980元 05-30
- 石家庄 | 轻松方便双模智能HTC T328w仅1950元 05-30
- 杭州 | 经典单核多网支持 HTC S710美版2390元 05-30
- 昆明 | 给力四核安卓机 HTC One X 促销价3260元 05-30


