| 图片 | 型号 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 电池类型 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想ThinkPad R61i 7732BGC | Intel Pentium Dual-Core(Merom) T2370(1.73GHz) | 14.1英寸 | 4芯锂电池 | 1GB | 160GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 惠普Compaq Presario CQ510-WG555PA | Intel Celeron Dual-Core(Merom) T1500(1.86GHz) | 14.1英寸 | 6芯锂电池 | 1GB | 250GB | 无报价 2位商家报价 | ||
| BELCO(贝科)T2500 | Intel Atom D2500 1.86GHz | 13.3英寸 | 1GB | 160G | ¥7699 0位商家报价 | |||
| 惠普dv2803TX | Intel Pentium Dual-Core T2370(1.73GHz) | 14.1英寸 | 6芯锂离子 | 1GB | 120GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| BELCO(贝科)T9800 | Intel AtomN525 1.8GHz | 13.3英寸 | 3200mAH | 1GB | 160G | ¥14999 0位商家报价 | ||
| BELCO(贝科)T9801 | Intel AtomN525 1.8GHz | 13.3英寸 | 3200mAH | 1GB | 160G | ¥14999 0位商家报价 | ||
| BELCO(贝科)T1608i | Intel Atom D2700 1.86GHz | 14.1英寸 | 1GB | 160G | ¥16888 0位商家报价 | |||
| BELCO(贝科)4320 | Intel Atom D2500 1.86GHz | 14.1英寸 | 1GB | 160G | ¥12400 0位商家报价 | |||
| 华硕A6Q17Va | Intel Pentium M(Dothan) 740(1.73G) | 15.4英寸 | 8芯锂电池 | 512MB | 60GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| BELCO(贝科)4321 | Intel Atom D2700 1.86GHz | 14.1英寸 | 1GB | 160G | ¥14800 0位商家报价 | |||
| 七喜P11-T101 | Intel Atom N450(1.66G/533Mhz/512K) | 11.6英寸 | 3芯锂电池 | 2GB | 320GB | 无报价 1位商家报价 | ||
| 七喜P11-T111 | Intel Atom N450(1.66G/533Mhz/512K) | 11.6英寸 | 3芯锂电池 | 1GB | 160GB | 无报价 1位商家报价 | ||
| 百时通AT1411 | Intel Celeron M 530(1.73GHz) | 14.1英寸 | 锂电池 | 1GB | 40GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 三星P400-KA0A | Intel Pentium Dual-Core T2390(1.86GHz) | 14.1英寸 | 6格锂电池 | 1GB | 120GB | 无报价 0位商家报价 | ||
| 联想Y510M-TTW | Intel Pentium Dual-Core T2390(1.86GHz) | 15.4英寸 | 1GB | 250GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 联想Y510MT2390 W51024160PVCW3b | Intel Pentium Dual-Core T2390(1.86GHz) | 15.4英寸 | 1GB | 160GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 联想Y510MT2390 W51024250PVCW3b | Intel Pentium Dual-Core T2390(1.86GHz) | 15.4英寸 | 1GB | 250GB | 无报价 0位商家报价 | |||
| 惠普Compaq Presario CQ510-WB231 | Intel Celeron Dual-Core T1700(1.86GHz) | 14.1英寸 | 6芯锂电池 | 1GB | 250GB | 无报价 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款


