| 图片 | 型号 | 摄像头像素 | 手机制式 | 系统 | 主屏尺寸 | 主屏参数 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星S5830 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1450 337位商家报价 | ||
| HTC G14(Sensation) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2390 423位商家报价 | ||
| HTC G18(Sensation XE) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2480 420位商家报价 | ||
| 索尼ST25i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥2280 32位商家报价 | ||
| iPhone4(16GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 4 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥4680 178位商家报价 | ||
| 索尼爱立信ST18i | 810万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.3英寸 | 480×854像素(FWVGA) | ¥1400 180位商家报价 | ||
| 诺基亚610 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Windows Phone 7.5.1(Tango) | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1699 56位商家报价 | ||
| 三星 S5830i | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 3.5英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1680 186位商家报价 | ||
| 三星S7500 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.65英寸 | 320×480像素(HVGA) | 无报价 122位商家报价 | ||
| 诺基亚5233 | 200万像素 | GSM | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素 | ¥899 155位商家报价 | ||
| 三星I9003 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2450 275位商家报价 | ||
| 苹果iPhone4(8GB) | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | iOS 5 | 3.5英寸 | 640×960像素,800:1对比度 | ¥3688 343位商家报价 | ||
| LG P970 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥2000 71位商家报价 | ||
| 酷派N950 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G) | Android 2.2 | 3.0英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1200 15位商家报价 | ||
| 中兴U880 | 500万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Android 2.2 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥910 38位商家报价 | ||
| 三星I9023 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.3 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1900 250位商家报价 | ||
| 三星S5660 | 300万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.2英寸 | 320×480像素(HVGA) | ¥1399 281位商家报价 | ||
| 诺基亚T7-00 | 800万像素 | GSM,TD-SCDMA(移动3G) | Symbian Anna系统 | 3.5英寸 | 360×640像素 | ¥1350 105位商家报价 | ||
| HTC G19(Raider 4G) | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),LTE(4G) | Android 2.3 | 4.5英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2800 329位商家报价 | ||
| 酷派W770 | 800万像素 | GSM,WCDMA(联通3G),WCDMA双卡双待 | 3.5英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1800 7位商家报价 | |||
| 摩托罗拉MB855 | 800万像素 | GSM,CDMA EV-DO(电信3G),LTE(4G) | Android 2.3 | 4.3英寸 | 540×960像素(qHD) | ¥2850 126位商家报价 | ||
| 诺基亚610C | 500万像素 | CDMA 2000/1x,CDMA EV-DO(电信3G) | Windows Phone 7.5 Refresh(Tango) | 3.7英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥1299 9位商家报价 | ||
| 三星 S5670 | 500万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | Android 2.2 | 3.31英寸 | 320×240像素(QVGA) | ¥1150 173位商家报价 | ||
| 诺基亚5800XM | 320万像素 | GSM,WCDMA(联通3G) | S60 v5 | 3.2英寸 | 360×640像素,16:9宽屏,触摸屏 | 无报价 57位商家报价 | ||
| 三星I909 | 500万像素 | GSM,CDMA,CDMA EV-DO(电信3G),双模双待 | Android 2.1 | 4.0英寸 | 480×800像素(WVGA) | ¥3980 177位商家报价 |
手机相关文章
- 沈阳 | 5.3寸巨屏神兽 沈阳三星I9220手机刚过3K 05-30
- 西安 | 4.7寸四核人气机HTC One X西安3480元 05-30
- 海口 | 索尼MT27i售价2199元 3.7寸浮空触屏机 05-30
- 兰州 | 小巧时尚强机 索尼 ST25i 报价1600元 05-30
- 上海 | 双核安卓跌破1500元 刀锋/I9250创新低 05-30
- 长沙 | 韩版永久解锁 三星I9100实惠2450元 05-30
- 保定 | 三星经典智机i9100韩版全新低价热卖 05-30
- 天津 | 布袋游戏机 索爱 Xperia PLAY热销中 05-30


