| 图片 | 型号 | 容量 | 转速 | 缓存容量 | 盘体尺寸 | 接口标准 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部数据500G 16M SATA3蓝盘 | 500G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥420 13位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda 1TB 64M SATA3单碟 | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥590 10位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda 7200.12 500G单碟 | 500G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥410 6位商家报价 | ||
| 西部数据RE2 500G 16M SATA2 | 500G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥355 0位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda 2TB 64M SATA3 | 2000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥730 10位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda XT 2T 64M SATA3 | 2000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥710 8位商家报价 | ||
| 西数1TB WD10EVDS | 1000G | 7200rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥445 4位商家报价 | ||
| 西部数据500G 32M SATA2绿盘 | 500G | 5400-7200rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥540 6位商家报价 | ||
| 日立Deskstar 7K1000.B 320G | 320G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥240 0位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda 1TB 32M SATA2 | 1000G | 7200rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥650 6位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda 500G 16M SATA3 | 500G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥430 9位商家报价 | ||
| 西部数据1TB SATA3 32M蓝盘 | 1000G | 7200rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥580 10位商家报价 | ||
| 西部数据1TB 64M SATA3单碟/绿盘 | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥580 10位商家报价 | ||
| 西部数据2TB SATA2 64M绿盘 | 2000G | 5400rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥720 9位商家报价 | ||
| 西部数据2TB SATA3 64M绿盘 | 2000G | 5400rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥695 14位商家报价 | ||
| 西部数据1TB 64M SATA3黑盘 | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥800 9位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda 500G 16M SATA3 | 500G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥415 10位商家报价 | ||
| 西部数据500G 32M SATA2黑盘 | 500G | 7200rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥410 7位商家报价 | ||
| 西部数据1T 64M SATA2绿盘 | 1000G | 5400-7200rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥575 8位商家报价 | ||
| 日立5K3000 2TB 32M SATA3 | 2000G | 5400rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥539 0位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda Green 2TB 64M SATA3 | 2000G | 5900rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥715 7位商家报价 | ||
| 西部数据640G 16M SATA2蓝盘 | 640G | 7200rpm | 16M | 3.5寸 | S-ATA II | ¥390 1位商家报价 | ||
| 希捷2TB 64M SATA3 | 2000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥880 5位商家报价 | ||
| 希捷Barracuda LP 2TB 32M SATA2 | 2000G | 5900rpm | 32M | 3.5寸 | S-ATA | ¥730 7位商家报价 | ||
| 希捷1TB 64M SATA3 | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | S-ATA III | ¥630 7位商家报价 |
硬盘相关文章
- 南宁 | 真实惠无双!希捷500G机固混合盘830元 05-26
- 上海 | 超大缓存监控专用 希捷2TB硬盘940元! 05-24
- 上海 | 64MB缓存 西数2TB监控级硬盘跌至900元 05-21
- 上海 | 64MB大缓存 希捷1TB监控级硬盘640元! 05-18
- 沈阳 | 家用攒机首选 西部数据500GB蓝盘仅428 05-13
- 上海 | 理性回归 希捷1TB SATA3监控硬盘跌百 05-10
- 上海 | 64MB缓存 希捷3TB企业级硬盘售2020元 05-04
- 上海 | 四碟封装32M缓存 希捷1.5TB新低639元 04-25


