| 图片 | 型号 | 接口类型 | 核心类型 | 核心数量 | 主频 | Turbo Core | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD羿龙II X4 955/黑盒 | Socket AM3(938) | Deneb | 四核 | 3.2GHz | 不支持 | ¥585 10位商家报价 | ||
| AMD速龙II X4 640/盒装 | Socket AM3(938) | Propus | 四核 | 3.0GHz | 不支持 | ¥570 10位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X2 550黑盒 | Socket AM3(938) | Stars | 双核 | 3.1GHz | 不支持 | ¥599 1位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 250/盒装 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 3.0GHz | 不支持 | ¥290 10位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X6 1045T | Socket AM3(938) | Thuban | 六核 | 2.7GHz | 支持 | ¥760 3位商家报价 | ||
| Intel酷睿i5-2380P | LGA 1155 | Sandy Bridge | 四核 | 3.1GHz | ¥1135 10位商家报价 | |||
| AMD羿龙II X4 965黑盒 | Socket AM3(938) | Deneb | 四核 | 3.4GHz | 不支持 | ¥870 10位商家报价 | ||
| AMD速龙64 X2 5200+ | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2.7GHz | 不支持 | ¥235 0位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 240 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 2.8GHz | 不支持 | ¥310 4位商家报价 | ||
| AMD速龙II X4 645/盒装 | Socket AM3(938) | Propus | 四核 | 3.1GHz | 不支持 | ¥575 9位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X6 1090T/黑盒 | Socket AM3(938) | Thuban | 六核 | 3.2GHz | 支持 | ¥1165 8位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 245 | Socket AM3(938) | 双核 | 2.9GHz | 不支持 | ¥315 7位商家报价 | |||
| AMD羿龙II X4 960T | Socket AM3(938) | Zosma | 四核 | 3.3GHZ | 不支持 | ¥845 10位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 260/盒装 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 3.2GHz | 不支持 | ¥320 13位商家报价 | ||
| AMD速龙II X3 445/盒装 | Socket AM3(938) | Rana | 三核 | 3.1GHz | 不支持 | ¥395 9位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 255/盒装 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 3.1GHz | 不支持 | ¥395 10位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X6 1055T | Socket AM3(938) | Thuban | 六核 | 2.8GHz | 支持 | ¥1150 7位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 215 | Socket AM3(938) | 双核 | 2.7GHz | 不支持 | ¥250 4位商家报价 | |||
| AMD羿龙II X6 1100T | Socket AM3(938) | Thuban | 六核 | 3.3GHz | 支持 | ¥1300 5位商家报价 | ||
| AMD速龙II X2 220/盒装 | Socket AM3(938) | Regor | 双核 | 2.8GHz | 不支持 | ¥260 7位商家报价 | ||
| AMD羿龙II X4 970 | Socket AM3(938) | Deneb | 四核 | 3.5GHz | 不支持 | ¥900 3位商家报价 | ||
| AMD速龙II X4 630 | Socket AM3(938) | Propus | 四核 | 2.8GHz | 不支持 | ¥635 3位商家报价 | ||
| AMD速龙X2 5000(45nm) | Socket AM3(938) | 双核 | 2.2GHz | 不支持 | ¥240 1位商家报价 | |||
| AMD速龙X2 4450e | Socket AM2 | Brisbane | 双核 | 2300MHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 | ||
| AMD 速龙X2 7750黑盒 | Socket AM2+(940) | Kuma | 双核 | 2.7GHz | 不支持 | 无报价 0位商家报价 |
CPU相关文章
- 兰州 | 中端主流cpu 首选Intel Core i3 2100 05-30
- 佛山 | 超强八核处理器 AMD FX-8150到货佛山 05-30
- 昆明 | 旋风速度 四核AMD速龙II X4 631仅445元 05-30
- 佛山 | 第三代Ivy平台 i5-3450到货佛山1260元 05-29
- 合肥 | 不锁频设计很强悍 Intel酷睿i7 2700K 05-26
- 合肥 | 满足主流需求 Intel奔腾G840轻松搞定 05-26
- 佛山 | 22纳米工艺制程 酷睿i5-3550仅售1399元 05-22
- 上海 | 自带核心显卡 英特尔G620盒装促349元 05-22
CPU品牌报价大全


