| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | S2 IS |
| 上市时间 | 2005 |
| 数码相机类型 | 长焦数码相机 |
| 总像素 | 530万像素 |
| 有效像素 | 500万像素 |
| 光学变焦倍数 | 12倍光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率 | 2592×1944 |
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能, VGA:640×480, QVGA:320×240, 30fps或15fps, 最大记录数据:1G |
| 屏幕参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 液晶屏尺寸 | 1.8英寸 |
| 液晶屏特性 | 可旋转,约11.5万像素低温多晶硅彩色液晶显示屏 |
| 取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
| 镜头参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 焦距(相当于35mm) | 36-432mm |
| 起始焦距 | 36 |
| 实际焦距 | 6.0-72.0mm |
| 微距 | 0cm |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
| 普通对焦范围 | 50cm-无穷远 |
| 光圈范围 | F2.7-F8.0(广角端), F3.5-F8.0(长焦端) |
| 曝光控制参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
| 曝光补偿 | -2EV - +2EV, 1/3EV级调节 |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光(中央点,自动对焦点) |
| ISO感光度 | 50,100,200,400,自动 |
| 白平衡模式 | 自动,预设(日光,多云,钨丝灯,荧光灯,荧光灯 H,闪光灯),自定义 |
| 模式 | 人像,风景,夜景,特殊场景模式(植物,雪景,海滩,焰火,室内,夜景拍摄) |
| 性能参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 快门 | 机械快门和电子快门, 15-1/3200秒 |
| 防抖功能 | 光学防抖,IS影像稳定器 |
| 遥控功能 | 无遥控功能 |
| 连拍 | 支持,高速:约2.4fps,普通:约1.5fps |
| 自拍 | 支持,10秒或2秒延时 |
| 附加功能 | 录音功能 |
| 闪光灯参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,闪光灯曝光补偿,手动调整输出,闪光灯曝光锁定,慢速同步,后帘同步 |
| 有效闪光范围 | 约0.7-5.2米(广角端),约0.7-4.0米(长焦端)(ISO感光度设置为自动) |
| 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,支持佳能高能量闪光灯HF-DC1 |
| 存储及连接参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 存储介质 | SD卡,MMC卡 |
| 机身内存 | 无,随机附带16M SD卡 |
| 照片格式 | JPEG |
| 照片分辨率 | 2592×1944,2048×1536,1600×1200,640×480 |
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,DC in接口 |
| 附件及电源参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 电池 | 4节5号AA电池 |
| 电池续航时间 | 约拍摄130张照片 |
| 外接电源 | AC-DC 适配器(CA-PS700) |
| 随机附件 | 镜头盖,4节AA型碱性电池,16M SD卡,USB连线IFC-400PCU,AV连线AVC-DC300,背带,数码相机方案光盘 |
| 随机软件 | 驱动程序,图象处理软件 |
| 外观参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 颜色 | 银色 |
| 尺寸 | 113.0×78.0×75.5mm |
| 重量 | 405 |
| 其它参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文、朝鲜文 |
| 打印模式 | 佳能直接照片打印机、支持直接打印功能的喷墨打印机、PictBridge |
| 播放模式 | 静态 单张,索引(9 张)
|
33/61983
10/1897
0/39
2/117
·报到
3/92
3/105
7/135