- 5星:161人
- 4星:38人
- 3星:1114人
- 2星:9人
- 1星:3人
所有点评
优缺点对比
排序:
1/2
下一页
| 用户 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
PConline匿名网友 |
实用,一机走天下,避免了更换镜头的麻烦,拍出来的照片不错。 | 重了点。 |
| 有样、给人面子、 | 价高、电力不耐久。 | |
| 只有一个优点,我就喜欢它CCD大,特别是2/3寸的长焦少有,sony F828之流都停产n年了。 | 紫边 光圈大小一般 显示屏太小 专用锂电池(我倾向于AA电池) 视频拍摄分辨率低 价钱比我的期望值还是高了点(水货价可以接受) 体积重量大 | |
| 手感超好,锐度高、色彩饱和度好、色彩还原好、高宽容度.最主要是镜头大,进光量就多.直接出片效果超好. | 机了大了,携带不方便,出去还得背个包包,真怀念卡片机.真是鱼和熊掌不可多得. 暗部取景时取景器画面太糊了,像雪花一样. | |
| 1 体型像单反 拿着有手感 2 长焦端成像好 这一点很难得 3 高感光度出类拔萃(这一点已得到大多数人的见证) 4 对焦迅速精准 5 防抖效果好 6 焦段很实在 (太大的变焦有时候没什么实用效果,难道出门旅游还经常带上三脚架?) 7 宽容度达400% 8 刚降价 价格适中(我买的时候是3480的单机) ... ... ... | 1 广角端成像一般 有畸变(可能是“鱼与熊掌不可兼得”吧) 2 紫边 3 电池续航一般(可能是取景都用的是显示屏的缘故吧) 4 没高清摄像(O(∩_∩)O~ 我也太苛刻了) | |
| 成像质量在DC当中完全的王者。功能不必详述 | 紫边。。。。。。。 | |
| 28-400mm F2.8 光学防抖镜头 拍视频可以手动变焦 模拟胶片功能 | 听说有紫边,使用中感觉似不明显 | |
| 色彩饱满鲜艳,图像锐利,功能齐全,大变焦方便行摄需要,整机手感很好,可使用SD卡,便于节省使用成本,锂电,较AA续航能力有所增强。 | 安装遮光罩并广角端用机顶闪光灯时会出现阴影,S9600的老毛病没解决,相对于身价来说,所出的画质仍与入门单反有些差距,紫边现象较S9600没有很好解决,照片放大后噪点依然明显,外接闪光灯不好驾驭曝光量,价格稍高但估计降价空间不小。 | |
| 长焦 微距效果出色 色彩好 够清晰 外形酷 一机走天下 | 价位定得太高,对角困难 难上手 | |
| 画质好,手动功能强!大变焦,实用性佳! | DC类达到这种程度已经是很不错了! |
我要点评

