| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | OptiPlex 330MT |
| 类型 | 商用台式机 |
| 处理器 | Intel Pentium E2180 2.0G |
| 处理器类型 | 奔腾E双核 |
| 处理器频率 | 2.0GHz |
| 处理器接口 | LGA 775 |
| 二级缓存 | 1024 |
| 处理器外频 | 200MHz |
| 主板/内存 | |
| 总线频率 | 800MHz |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存大小 | 1GB |
| 存储设备 | |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱 | 16X DVD光驱 |
| 读卡器 | 无读卡器 |
| 视频音频 | |
| 显示器 | 宽屏液晶,DELL E228WFP |
| 尺寸 | 22寸 |
| 显示器描述 | 分辨率1680×1050 |
| 显卡 | 集成显卡 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 声卡 | 板载声卡 |
| 通 讯 | |
| 网卡 | 板载网卡 |
| 其它硬件 | |
| 机箱 | 立式 |
| 其 它 | |
| 属性关键字 | 双核处理器,处理器支持64位计算技术 |
以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。