| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | 520(KP490AA) |
| 上市时间 | 2008年,3月 |
| 处理器 | Intel Core Duo(Yonah) T2600(2.16G) |
| 处理器类型 | 酷睿双核(Yonah) |
| 处理器最高主频 | 2160MHz |
| 二级缓存 | 2048KB L2 |
| 主板芯片组 | Intel 945GM+ICH7M |
| 系统总线 | 667MHz |
| 移动平台 | 支持迅驰技术 |
| 产品定位 | 低价,轻便,商用 |
| 存储设备我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 内存容量 | 1G |
| 内存类型 | DDR2 667 |
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大支持2G内存 |
| 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘参数 | 5400转 |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 光驱类型 | 内置,Combo |
| 显示屏我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示屏类型 | WXGA |
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,分辨率:1280×800 |
| 音频视频我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 显卡类型 | 集成Intel GMA950显卡 |
| 显存容量 | 最大共享224M内存 |
| 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9 |
| 音频系统 | Conexant CX20549 audio |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 通 讯我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| MODEM | 56K |
| 网卡 | 内置10-100M网卡 |
| 无线通讯 | 802.11a/b/g无线网卡 |
| 输入输出我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 鼠标替代设备 | 触摸板 |
| USB | 2个,USB2.0 |
| 扩展槽 | 1个Type II |
| 其它接口 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
| 特色设备我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 结构特征我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 重量 | 约2.3Kg |
| 规格 | 334×247×30 mm |
| 电能规格我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 电池类型 | 4芯(32 WHr)锂电池 |
| 工作时间 | 约2小时 |
| 电源适配器 | 65W AC适配器 |
| 其 它我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 操作系统 | Linux |
| 附带软件 | Microsoft Windows Media Player 10,惠普备份与恢复管理器,Sonic Digital Media Plus,Intervideo WinDVD |
| 附件 | 电源适配器,说明书 |
| 保修时间、方式 | 1年保修 |
| 工作温度及湿度 | 工作温度0℃-35℃,工作湿度20%-80% |
| 存储温度及湿度 | 储存温度-20℃-60℃,储存湿度10%-90% |
| 其它性能 | TPM嵌入式安全芯片 |
238/356206
132/322830
60/81587
77/182862
841/340254
2/23
3/353
9/2082
8/822
6/466
8/286
2/263
22/1958
2/106
9/789