| 基本参数用手机客户端查配置更方便 | |
|---|---|
| 内存容量 | 2G |
| 存储介质 | 闪存 |
| 电池 | 内置锂电池,3.7V,460mAh |
| 续航时间 | 最长可连续播放23小时音乐或5小时视频 |
| 外接扩展卡 | 无外接扩展卡 |
| 接口 | USB 2.0接口 |
| 芯片解决方案 | 三星主控芯片为SA58700X07,收音芯片为飞利浦音频解码芯片UDA1380 |
| 显示系统 | |
| 屏幕尺寸 | 1.5英寸 |
| 屏幕特性 | 彩色,TFT LCD,176x132(RGB),100级亮度调节 |
| 歌词同步显示 | 支持歌词同步显示功能 |
| 支持语言 | 简体中文/ENGLISH/繁体中文 |
| 主要功能 | |
| 支持音频格式 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC |
| 音效 | 高保真高低音补偿系统,DNSe音效以及多种EQ,自定义设置 |
| FM功能 | 支持FM功能,收音频率:76Mhz-108Mhz,FM存台数:50,信躁比>50dB |
| 录音功能 | 支持录音功能,内置麦克风 |
| 其它音频参数 | 频率响应:20Hz-20kHz,信噪比>85db,失真度<0.06% |
| 视频播放 | 支持视频播放功能 |
| 支持视频格式 | XviD,MTV视频格式 |
| 视频播放效果 | Video:25 fps,384/512kbps,176×128/Audio:MP3 128-256kbps,stereo |
| 附加功能 | |
| 文本阅读 | 支持文本阅读功能 |
| 图片浏览 | 支持图片浏览功能,BMP,JPG,GIF格式 |
| 其它参数 | |
| 外形设计 | 双层注塑和镜面不锈钢背板 |
| 规格 | 81×39×6.9mm |
| 重量 | 42g |
| 配件 | 数据线(可冲电),充电器,说明书,光盘,耳机 |
| 其它性能 | 频谱显示,时钟,日历等功能 |
以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。
感谢以下网友对产品的参数做出纠正: sogood1986,qqmmcc