| 基本参数我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 型号 | P1c |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 上市时间 | 2007 |
| 手机制式 | GSM |
| 手机频段 | GSM 900/1800/1900 |
| 手机外形 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 |
| 主屏色彩 | 彩屏,26万色 |
| 主屏参数 | 240×320像素(QVGA),触摸屏 |
| 内存容量 | 160M, 78MB可供用户支配 |
| 系统 | Symbian 9.1,UIQ 3.0 |
| 标准配置 | 锂电池BST-40(1120mAh),充电器,立体声耳机HPM-62,多功能手机底座 CDS-6,512MB记忆棒(M2™),PC软件,USB连接线,额外的书写笔(用于触摸屏) |
| 通话时间 | 600 分钟 |
| 待机时间 | 440 小时 |
| 外壳颜色 | 银黑色 |
| 尺寸 | 106×55×17mm |
| 重量 | 124g |
| 基本功能我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 铃声 | 40和弦,支持MP3铃声 |
| 通讯录 | 分组管理,名片式管理 |
| 信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信 |
| E-mail收发 | 支持E-mail,支持包括Exchange ActiveSync™ 和 BlackBerry Connect 4.0在内的移动电邮 |
| 输入法 | 手写输入,T9中文输入法,T9英文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法,数字输入法 |
| 游戏 | 内置游戏,支持3D游戏 |
| 办公功能 | 支持查看和编辑microsoft word,excel 和powerpoint 文档,PDF文档的浏览 |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,PDA功能,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,名片扫描功能,支持VoIP |
| 电子词典 | 支持电子词典,英汉双向翻译词典 |
| 数据应用功能我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 |
| 红外线 | 支持红外线 |
| 数据业务 | GPRS |
| JAVA | Java MIDP 2.0 |
| WAP上网 | wap 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
| 数据线 | 支持数据线,USB 2.0 |
| 扩展卡 | 支持M2卡,支持热插拔 |
| WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
| GPS定位系统 | 无GPS定位系统 |
| 其它数据功能 | 内置Modem,SyncML功能,PTT功能,POC功能,,内置Opera网页浏览器 |
| 拍照功能我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| 闪光灯 | 内置闪光灯,LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,3倍数码变焦 |
| 拍摄功能描述 | 最大支持拍摄分辨率为2048×1536像素,支持多种拍摄模式,白平衡,微距功能,快门声音,自拍定时器等设置 |
| 视频拍摄 | 有声视频拍摄,最高支持320×240分辨率 |
| 多媒体娱乐功能我要挑错,赢积分,取大奖 | |
| 多媒体 | FM收音 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3,AAC,AAC+,e-AAC+格式音乐播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放,MPEG4, 3GP, H.264等格式 |
| 其它性能 | QWERTY键盘/国内行货版本暂不支持3G |
·看了华师嘉宾的索爱王刷机教程,我都想写一下XS++的刷机教程
58/49331
20/41388
14/4633
2/118
2/81
4/101
3/96
3/146
2/382
·09年1月20日购机P1i,¥1390(功能强大、质量较差)
4/2490
2/242
2/133
2/160
3/722
2/109