|
|
|
| 基本参数用手机客户端查配置更方便 | |
|---|---|
| 型号 | DCR-PC350E |
| 上市时间 | 2004 |
| 产品类型 | 磁带摄像机 |
| 动态有效像素 | 205万像素 |
| 静态有效像素 | 305万像素 |
| 光学变焦 | 无光学变焦 |
| 数码变焦倍数 | 120倍 |
| 镜头描述 | 卡尔蔡司的Vario-Sonnar T 透镜 |
| LCD液晶屏 | 2.5英寸,透反射型TFT LCD |
| 功能参数 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 1/3英寸 |
| 水平解像度 | 500线 |
| 取景器 | 彩色取景器,12.3万像素 |
| 夜摄功能 | 支持夜摄功能,红外夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持遥控功能 |
| 防抖功能 | 支持电子防抖功能 |
| 麦克风 | 有立体声麦克风 |
| 录音系统 | 12/16比特PCM数码立体声 |
| 摄影灯或闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 快门 | 1/2-1/4000秒 |
| 短片功能描述 | 曝光控制6个模式,记忆模式时5种模式 |
| 拍照功能描述 | 静态图像分辨率:2016×1512 |
| 其 它 | |
| 存储卡类型 |
MS记忆棒 • 索尼记忆棒是什么 • 索尼记忆棒是什么 |
| 输入输出接口 |
USB 1.1接口 • USB是什么 |
| 电池 | 智能锂离子电池F系列 |
| 尺寸 | 106×57×107mm |
| 重量 | 450g |
| 配件 | 可重复充电锂离子电池(NP-FF51),AC变压器,AV连接线,USB连接线,WINDOWS软件(Picture Package),Macintosh软件(ImageMixer VCD2),Memory Stick Duo记忆棒(16MB),无线遥控器(RMT-831),镜头盖,底座 |
| 其它性能 | 自动曝光6个模式,记忆模式时5种模式 |
以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。